| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 007 | 
				  | 
				CALEB PEREZ CASTRILLO | 
				165 | 
				 | 
				1.35 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				EDILMA ROJANO TEHERAN | 
				147 | 
				 | 
				1.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				RINA MARGARITA CARMONA MARTINEZ | 
				146 | 
				 | 
				1.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				ORLANDO JOSE BRACHO RINCON | 
				122 | 
				 | 
				0.99 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				EDDER MANUEL MARQUEZ BELE?O | 
				122 | 
				 | 
				0.99 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				LUZ MARINA FLOREZ BARRAGAN | 
				116 | 
				 | 
				0.94 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				SEBASTIAN ENRIQUE ANDRADE GUTIERREZ | 
				96 | 
				 | 
				0.78 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				MANUEL SALVADOR HERRERA DE LEON | 
				92 | 
				 | 
				0.75 % | 
				No | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				LUIS ALBERTO GARCIA BUELVAS | 
				62 | 
				 | 
				0.50 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				TOMAS EMIRO CARRILLO | 
				46 | 
				 | 
				0.37 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				YISBERIS YANELA FANDI?O CORONADO | 
				43 | 
				 | 
				0.35 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				JOSE CASIMIRO MARTINEZ PABON | 
				30 | 
				 | 
				0.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				CARMEN MARINA PALMERA RODRIGUEZ | 
				14 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				107 | 
				 | 
				0.87 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					1,308 | 
					 | 
					 | 
					 |