| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 001 | 
				  | 
				PEDRO JOSE JIMENEZ BARBOZA | 
				36 | 
				 | 
				0.29 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				OMELIA ROSA ARAMBULA BELLO | 
				16 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				OSCAR BELE?O NAVARRO | 
				14 | 
				 | 
				0.11 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				RAMIRO ANTONIO VARGAS ROYERO | 
				13 | 
				 | 
				0.10 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				MARCELINO LUCERO BARAHONA | 
				11 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				CEILA KARIME MARTINEZ DOMINGUEZ | 
				7 | 
				 | 
				0.05 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				DEXY BLANCO CAMARGO | 
				4 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				GUSTAVO ADOLFO ARAUJO PALLARES | 
				4 | 
				 | 
				0.03 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				DINA LUZ BARAHONA MIELES | 
				3 | 
				 | 
				0.02 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				ELBER NICOLAS MOJICA PEREZ | 
				3 | 
				 | 
				0.02 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				DORIS ESTELA DITA SOLIS | 
				2 | 
				 | 
				0.01 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				CANDIDATO RETIRADO | 
				2 | 
				 | 
				0.01 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				GUSTAVO ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ | 
				2 | 
				 | 
				0.01 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO CAMBIO RADICAL  | 
				12 | 
				 | 
				0.09 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					129 | 
					 | 
					 | 
					 |