| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 009 | 
				  | 
				OLANDY ARENAS MARTINEZ | 
				147 | 
				 | 
				6.70 % | 
				Si | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				CARLOS AUGUSTO OCAMPO ALZATE | 
				85 | 
				 | 
				3.87 % | 
				Si | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				EFRAIN ANDRES GALVIS MARTINEZ | 
				83 | 
				 | 
				3.78 % | 
				Si | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				MARIA RUBIELA VASQUEZ TOBON | 
				82 | 
				 | 
				3.73 % | 
				No | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				ANGEL ALEXIS MARIN BEDOYA | 
				80 | 
				 | 
				3.64 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				ROBERTO MURILLO AYALA | 
				75 | 
				 | 
				3.41 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				YOHISER FERNANDO MOSQUERA MOSQUERA | 
				46 | 
				 | 
				2.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				TERESA  DE JESUS PINEDA VALENCIA | 
				22 | 
				 | 
				1.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				JOSE JOAQUIN ESTRADA MARTINEZ | 
				1 | 
				 | 
				0.04 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO  | 
				29 | 
				 | 
				1.32 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					650 | 
					 | 
					 | 
					 |