| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 015 | 
				  | 
				EDUARDO CEDE?O GARCIA | 
				267 | 
				 | 
				2.32 % | 
				No | 
			
			
			
				| 014 | 
				  | 
				JOSE ALIRIO TUNJANO ORTIZ | 
				156 | 
				 | 
				1.36 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				VILMA LUNA ALVAREZ | 
				151 | 
				 | 
				1.31 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				JOSE GUILLERMO GOYES VALENCIA | 
				129 | 
				 | 
				1.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				DEIVIS BURITICA ORTIZ | 
				110 | 
				 | 
				0.95 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				VIRGINIA LLANOS ONATRA | 
				95 | 
				 | 
				0.82 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				ADAN ARANDA | 
				88 | 
				 | 
				0.76 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				MARIA EUGENIA SUAZA GUTIERREZ | 
				83 | 
				 | 
				0.72 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				HECTOR RIVAS PALENCIA | 
				74 | 
				 | 
				0.64 % | 
				No | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				NYNY JOHANA PERALTA QUINTERO | 
				74 | 
				 | 
				0.64 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				BERNARDO TIQUE MARTINEZ | 
				73 | 
				 | 
				0.63 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				YEINS ANED TAMARA TRILLERAS | 
				68 | 
				 | 
				0.59 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				VICTOR MANUEL MOLINA RODRIGUEZ | 
				61 | 
				 | 
				0.53 % | 
				No | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				NORBERTO CLAVIJO CUELLAR | 
				57 | 
				 | 
				0.49 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				LUIS ENRIQUE BASTIDAS ORTIZ | 
				50 | 
				 | 
				0.43 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO  | 
				285 | 
				 | 
				2.48 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					1,821 | 
					 | 
					 | 
					 |