| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 001 | 
				  | 
				GERARDO GOMEZ ROMERO | 
				360 | 
				 | 
				2.01 % | 
				Si | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				PAUL OSNEY MAMBI MARTINEZ | 
				299 | 
				 | 
				1.67 % | 
				Si | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				OSCAR YAMITH VANEGAS PI?EROS | 
				285 | 
				 | 
				1.59 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				JOSE NOLBERTO GONZALEZ GARCIA | 
				194 | 
				 | 
				1.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				EDWIN YESID TORRES OROZCO | 
				194 | 
				 | 
				1.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 015 | 
				  | 
				TERESA GARZON DE SUAREZ | 
				143 | 
				 | 
				0.80 % | 
				No | 
			
			
			
				| 004 | 
				  | 
				CARLOS EULISES CALVO BERNAL | 
				141 | 
				 | 
				0.78 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				LUIS ALFONSO TRIANA TICORA | 
				107 | 
				 | 
				0.59 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				BLANCA RUTH LARGO CA?AS | 
				88 | 
				 | 
				0.49 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				MARIA ELSA SILVA MEJIA | 
				72 | 
				 | 
				0.40 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				EUNICE DE JESUS SAMPEDRO LOPEZ | 
				70 | 
				 | 
				0.39 % | 
				No | 
			
			
			
				| 014 | 
				  | 
				JOSE AMADEO MELO MARIN | 
				66 | 
				 | 
				0.36 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				MARIA EUGENIA MOLINA JARAMILLO | 
				55 | 
				 | 
				0.30 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				EVER GARAVITO ROJAS | 
				42 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				ZONNY ZORRILLA RAMIREZ | 
				34 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL  | 
				186 | 
				 | 
				1.04 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					2,336 | 
					 | 
					 | 
					 |