| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 004 | 
				  | 
				LUIS ALFREDO ZULETA LEGUIZAMO | 
				438 | 
				 | 
				2.45 % | 
				Si | 
			
			
			
				| 001 | 
				  | 
				BERNARDO BETANCOURT SERNA | 
				308 | 
				 | 
				1.72 % | 
				Si | 
			
			
			
				| 015 | 
				  | 
				JAIRO PERDOMO ALVARADO | 
				264 | 
				 | 
				1.47 % | 
				No | 
			
			
			
				| 003 | 
				  | 
				DAIRO VIANEY CHITIVA MENDEZ | 
				209 | 
				 | 
				1.16 % | 
				No | 
			
			
			
				| 010 | 
				  | 
				RAUL RAMOS BELTRAN | 
				168 | 
				 | 
				0.94 % | 
				No | 
			
			
			
				| 006 | 
				  | 
				JOSE GREGORIO IBA?EZ CARO | 
				135 | 
				 | 
				0.75 % | 
				No | 
			
			
			
				| 014 | 
				  | 
				MANUEL ANTONIO MOLANO FUENTES | 
				127 | 
				 | 
				0.71 % | 
				No | 
			
			
			
				| 005 | 
				  | 
				MARLY PIEDAD FORERO FLORIDO | 
				120 | 
				 | 
				0.67 % | 
				No | 
			
			
			
				| 008 | 
				  | 
				ARACELY SERNA AGUILERA | 
				118 | 
				 | 
				0.66 % | 
				No | 
			
			
			
				| 002 | 
				  | 
				JOSE DEL CARMEN OLAYA PE?A | 
				108 | 
				 | 
				0.60 % | 
				No | 
			
			
			
				| 011 | 
				  | 
				JOSE GUSTAVO GARCIA | 
				89 | 
				 | 
				0.49 % | 
				No | 
			
			
			
				| 009 | 
				  | 
				ELDA LUCIA GALINDO GALEANO | 
				82 | 
				 | 
				0.45 % | 
				No | 
			
			
			
				| 013 | 
				  | 
				XIOMARA TANGARIFE PINEDA | 
				73 | 
				 | 
				0.40 % | 
				No | 
			
			
			
				| 007 | 
				  | 
				GLORIA STELLA ACOSTA ACOSTA | 
				61 | 
				 | 
				0.34 % | 
				No | 
			
			
			
				| 012 | 
				  | 
				JAVIER ENRIQUE SEGURA SALGADO | 
				33 | 
				 | 
				0.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO VERDE  | 
				240 | 
				 | 
				1.34 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					2,573 | 
					 | 
					 | 
					 |