Deportes • OCT 22 / 2025
Dos 'chicos' en la cima del Apertura; Nacional y Millonarios siguen últimos
Fútbol - Lunes, 16 / Mar / 2009

El Real Cartagena llegó a la cima tras derrotar por 2-0 al local Atlético Júnior de Barranquila, en el clásico de la costa Caribe, y supera por diferencia de goles al Boyacá Chicó, que el sábado empató 1-1 en la cancha del América de Cali.
Independiente Medellín, América de Cali y Boyacá Chicó disputarán esta semana partidos de la Copa Libertadores.
La formación del Real Cartagena, bajo la conducción de Hubert Bodhert, se impuso al Júnior, del entrenador colombo-uruguayo Julio Comesaña, con dos goles de Edward Jiménez en el estadio Metropolitano, de Barranquilla.
El Boyacá Chicó, dirigido por Alberto Gamero, logró empatar al final de compromiso del sábado en estadio Pascual Guerrero, de Cali, con un gol de penalti del defensor Ever Palacio, mientras que América se había ido en ventaja con una tanto del cañonero Adrián Ramos.
La Equidad derrotó el sábado por 1-0 al Independiente Santa Fe de Bogotá, con un tanto del goleador Wilson Carpintero.
Independiente Medellín logró su primer triunfo en el Apertura, por 2-1 ante el Atlético Huila, aunque se ubica en la casilla 15 del torneo, con seis puntos de 21 posibles.
El conjunto de Medellín triunfó con anotaciones de Carlos Hidalgo y Rafael Castillo, mientras que Hernán Córdoba descontó para el Atlético Huila, equipo sobre el que se cierne ahora la amenaza del descenso.
Deportivo Pereira protagonizó la goleada de la jornada tras imponerse por 4-2 al Envigado, con goles del paraguayo Mario Giménez, los colombianos Julián Barahona y Carlos Preciado, y el ecuatoriano Cristhian Lara.
Dios jugadores del Deportivo Pereira, Fabián Morales y John Lozano, marcaron en propia meta.
El partido entre el Cúcuta Deportivo, del ex seleccionador colombiano Jorge Luis Pinto, y el visitante Atlético Nacional de Medellín terminó empatado 2-2.
El defensor Walter Moreno, del Atlético Nacional, marcó en propia meta, y el segundo tanto del Cúcuta Deportivo fue obra de Rodrigo Castillo, mientras que Jairo Palomino convirtió un doblete para el equipo de Medellín.
Millonarios de Bogotá empató 1-1 con el visitante Once Caldas de Manizales, en el partido que cerró la jornada el domingo. El colombiano Rafael Robayo marcó para el equipo local, mientras que el ariete peruano Johan Fano anotó el tanto del empate para el conjunto de Manizales.
En la jornada se marcaron un total de 22 goles, tres de jugadores extranjeros: el paraguayo Mario Giménez y el ecuatoriano Cristhian Lara, ambos del Deportivo Pereira, además del peruano Fano, del Once Caldas.
La tabla de goleadores está encabezada en solitario por el colombiano Wilson Carpintero, de La Equidad, con 5 anotaciones. EFE
Tabla de Posiciones | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | ![]() | Real Cartagena | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 |
2 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 14 |
3 | ![]() | Deportivo Cali | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 13 |
4 | ![]() | Equidad Seguros | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
5 | ![]() | Atlético Junior | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 11 |
6 | ![]() | Independiente Santa Fe | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 11 |
7 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 11 |
8 | ![]() | Deportes Quindío | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 11 |
9 | ![]() | Deportivo Pereira | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 10 |
10 | ![]() | Deportes Tolima | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 |
11 | ![]() | Envigado F.C. | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
12 | ![]() | Once Caldas | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
13 | ![]() | América de Cali | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 |
14 | ![]() | Deportivo Pasto | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
15 | ![]() | Independiente Medellín | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
16 | ![]() | Atlético Huila | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
17 | ![]() | Millonarios | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 |
18 | ![]() | Atlético Nacional | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
Colombia - Apertura 2009 - Fase I | |||||||||||||
Domingo 15-Marzo-2009 | |||||||||||||
Millonarios | ![]() | ![]() | Once Caldas | ||||||||||
|
| ||||||||||||
Tolima | ![]() | ![]() | Pasto | ||||||||||
| |||||||||||||
Medellín | ![]() | ![]() | Huila | ||||||||||
|
| ||||||||||||
Pereira | ![]() | ![]() | Envigado | ||||||||||
| |||||||||||||
Junior | ![]() | ![]() | R. Cartagena | ||||||||||
| |||||||||||||
Cúcuta | ![]() | ![]() | Nacional | ||||||||||
|
| ||||||||||||
Sábado 14-Marzo-2009 | |||||||||||||
América | ![]() | ![]() | Boyacá Chicó | ||||||||||
|
| ||||||||||||
Quindío | ![]() | ![]() | Cali | ||||||||||
| |||||||||||||
Equidad Seguros | ![]() | ![]() | Santa Fe | ||||||||||
| |||||||||||||
+ Artículos
Deportes • OCT 22 / 2025
Listo el ‘dream team’ de Colombia para el Mundial de ciclismo de Pista
Deportes • OCT 21 / 2025
Colombia va por la Vuelta a Guatemala: Tres equipos participarán
Deportes • OCT 20 / 2025
Camila Osorio sacó el coraje cucuteño ante Lucia Bronzetti en Cantón
Deportes • OCT 20 / 2025
Ángel Barajas sigue dejando en alto a Colombia: disputará dos finales en Indonesia
Deportes • OCT 20 / 2025