Deportes • NOV 2 / 2025
		Santa Fe y Tolima son nuevos líderes en la sexta jornada
Fútbol - Lunes, 25 / Ago / 2008
			
El argentino Daniel Néculman, de Independiente Santa Fe, y el paraguayo José Cáceres, del Deportes Tolima, abrieron la senda del triunfo de los nuevos líderes del torneo.
Además del gol de Néculman, en el equipo rojo de Bogotá marcaron César Valoyes y Edison Toloza para el triunfo por 3-2 sobre el Deportes Quindío, que descontó por intermedio de Sebastián Hernández y Danny Santoya.
Entre tanto, en el Deportes Tolima, además del paraguayo Cáceres marcó Cristian Marrugo para derrotar por 1-2 al Cúcuta Deportivo, en el que había anotado el incansable boliviano Diego Cabrera.
Este resultado le costó el puesto al entrenador Pedro Sarmiento por decisión de las directivas del equipo de la frontera con Venezuela, que en 2007 llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores.
En el último compromiso de la jornada, el Deportivo Pereira derrotó por 3-2 a Millonarios que pasó del primer lugar al cuarto en la tabla de posiciones, con 12 unidades.
Carlos Vilarete, en dos oportunidades, y Darwin Quintero le dieron el triunfo al equipo que dirige Luis Fernando Suárez, ex seleccionador de Ecuador, mientras que por Millonarios marcó las dos anotaciones Milton Rodríguez, goleador del torneo, que ahora suman siete tantos, en su cuenta personal.
Se destacó además en la jornada el triunfó del Atlético Bucaramanga por 1-2 ante el actual campeón Boyacá Chicó, al que se impuso con dos anotaciones de los paraguayos José Sosa y Carlos González. Por el equipo de Boyacá marcó Edwin Movil.
También destacó hoy la goleada por 4-0 del Atlético Júnior frente a La Equidad, que se une ahora al grupo que los equipos que luchan para alejarse del 'fantasma' del descenso.
Hayder Palacios, Giovanny Hernández, ex figura del Colo Colo chileno y el Colon argentino, Luis Yánez y Teófilo Gutiérrez le dieron el triunfo al equipo del uruguayo Julio Comesaña.
En la jornada también marcaron los argentinos Sergio Galván Rey, en el empate por 1-1 de Atlético Nacional ante el Deportivo Cali, y Ariel Carreño en el empate 3-3 del Once Caldas frente al Atlético Huila.
En el Once Caldas anotó también marcó el peruano Johan Fano, quien al lado del argentino Néculman de Independiente Santa Fe, son los mejores goleadores extranjeros del campeonato, con cuatro anotaciones cada uno.
| Colombia - Finalización 2008 | |||||||||||||||||
| Domingo 24-Agosto-2008 | |||||||||||||||||
| Pereira | ![]()  | ![]()  | Millonarios | ||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
| Santa Fe | ![]()  | ![]()  | Quindío | ||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
| Junior | ![]()  | ![]()  | Equidad Seguros | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
| Huila | ![]()  | ![]()  | Once Caldas | ||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
| Cúcuta | ![]()  | ![]()  | Tolima | ||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
| Pasto | ![]()  | ![]()  | Envigado | ||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
| Sábado 23-Agosto-2008 | |||||||||||||||||
| Boyacá Chicó | ![]()  | ![]()  | Bucaramanga | ||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
| Nacional | ![]()  | ![]()  | Cali | ||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
| Viernes 22-Agosto-2008 | |||||||||||||||||
| América | ![]()  | ![]()  | Medellín | ||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
| Tabla de Posiciones | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]()  | Independiente Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | 
| 2 | ![]()  | Deportes Tolima | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 | 
| 3 | ![]()  | Atlético Junior | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | 
| 4 | ![]()  | Millonarios | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | 
| 5 | ![]()  | Once Caldas | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | 
| 6 | ![]()  | Atlético Bucaramanga | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 
| 7 | ![]()  | Envigado F.C. | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | +2 | 10 | 
| 8 | ![]()  | América de Cali | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 
| 9 | ![]()  | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | 
| 10 | ![]()  | Atlético Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 | 
| 11 | ![]()  | Deportivo Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 7 | 
| 12 | ![]()  | Deportes Quindío | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 
| 13 | ![]()  | Atlético Huila | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 
| 14 | ![]()  | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 | 
| 15 | ![]()  | Equidad Seguros | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | 
| 16 | ![]()  | Boyacá Chicó Fútbol Club | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 | 
| 17 | ![]()  | Cúcuta Deportivo | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | 
| 18 | ![]()  | Independiente Medellín | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | -5 | 3 | 
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos  | ||||||||||
+ Artículos
Deportes • NOV 1 / 2025
		¿Habrá podio colombiano en Guatemala? Así se podrá ver EN VIVO la etapa 10
Deportes • OCT 31 / 2025
		Dodgers y Blue Jays definirán al campeón en el séptimo partido
Deportes • OCT 31 / 2025
		Egan Bernal se reuniría con otro colombiano en el INEOS para el 2026
Deportes • OCT 31 / 2025
		¡No hay quien los baje! Colombia sigue mandando en Guatemala
Deportes • OCT 30 / 2025
		
















