Deportes • SEP 5 / 2025
Resumen de la Jornada 14 en Colombia
Fútbol - Jueves, 23 / Oct / 2008

Con un gol de Yair Arrechea y uno en propia puerta de Andrés González, el Tolima se aseguró su paso a las semifinales tras vencer por 2-0 a Independiente Santa Fe, que sumó su tercera derrota consecutiva.
Por su parte, el Deportivo Cali superó por 3-0 al Atlético Bucaramanga, con anotaciones de Dany Aguilar, Freddy Montero y Sergio Herrera.
Otros triunfos destacados de la jornada los protagonizaron Millonarios, que venció por 1-0 al Atlético Huila, y el Junior de Barranquilla, que venció en un arduo partido por 4-3 al América de Cali, para llegar a 22 puntos, cada uno.
El gol de Millonarios fue obra del brasileño Helinho, en supuesto fuera de lugar, mientras que el Junior superó al América con anotaciones de Teófilo Gutiérrez en dos oportunidades y de Luis Yánes y Hayder Palacio.
Por el América descontaron Paulo César Arango, Oscar Restrepo y Wilmer Parra.
Por su parte, Santa Fe que perdió con el líder Tolima, se ubica quinto en la tabla de posiciones también con 22 unidades, al igual que el Deportivo Pereira que cayó por 1-2 ante el Boyacá Chico, pero se mantienen entre los ocho primeros.
Completan parcialmente el grupo de los ocho semifinalistas, el Independiente Medellín que empató por 1-1 ante el Envigado, y La Equidad que venció por 1-0 al Once Caldas con gol de Wilson Carpintero.
El único equipo que está completamente eliminado de la semifinal, es el Cúcuta Deportivo, que sin embargo ganó hoy por 1-0 al Deportivo Pasto, equipo que está pendiendo de un hilo, al igual que el Atlético Huila, pues tienen tan solo 14 puntos, cada uno.
En la jornada se marcaron un total de 20 goles, uno de ellos del brasileño Helinho de Millonarios.
La tabla general de goleadores continúa encabezada por Freddy Montero del Deportivo Cali, quien marcó su gol número 12, seguido por Milton Rodríguez de Millonarios con 9, y Teófilo Gutiérrez del Junior con 8.
La jornada 14 del campeonato colombiano tiene aún pendiente para el jueves el partido entre Deportes Quindío y Atlético Nacional.
Colombia - Finalización 2008 | |||||||||||||||||
Miércoles 22-Octubre-2008 | |||||||||||||||||
Millonarios | ![]() | ![]() | Huila | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Medellín | ![]() | ![]() | Envigado | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Pereira | ![]() | ![]() | Boyacá Chicó | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Cali | ![]() | ![]() | Bucaramanga | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tolima | ![]() | ![]() | Santa Fe | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Cúcuta | ![]() | ![]() | Pasto | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Junior | ![]() | ![]() | América | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Equidad Seguros | ![]() | ![]() | Once Caldas | ||||||||||||||
|
Tabla de Posiciones | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | ![]() | Deportes Tolima | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 29 |
2 | ![]() | Deportivo Cali | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 16 | +12 | 25 |
3 | ![]() | Millonarios | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 15 | +7 | 22 |
4 | ![]() | Independiente Santa Fe | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | +4 | 22 |
5 | ![]() | Deportivo Pereira | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 22 |
6 | ![]() | Atlético Junior | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 17 | +4 | 21 |
7 | ![]() | Independiente Medellín | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 16 | +2 | 20 |
8 | ![]() | Equidad Seguros | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 20 |
9 | ![]() | América de Cali | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | 19 |
10 | ![]() | Deportes Quindío | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 13 | +2 | 18 |
11 | ![]() | Atlético Nacional | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 18 |
12 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 18 | -6 | 18 |
13 | ![]() | Once Caldas | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 17 |
14 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 17 |
15 | ![]() | Envigado F.C. | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 |
16 | ![]() | Atlético Huila | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
17 | ![]() | Deportivo Pasto | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | -6 | 14 |
18 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 14 | 3 | 3 | 8 | 7 | 16 | -9 | 12 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
Tabla de Posiciones Finalización 2008
Tabla de Reclasificación 2008 (Cupo a las Copas Internacionales)
Tabla del Descenso 2008
Partidos Jugados Torneo Finalización 2008
Tabla de Goleadores Finalización 2008
Resultados de la jornada 14 del Finalización
Próximos partidos (Jornada 15) del Finalización 2008
+ Artículos
Deportes • SEP 5 / 2025
¡Nuevas protestas en La Vuelta a España! La etapa 13 también fue afectada
Deportes • SEP 4 / 2025
El deporte está en peligro: Medallista olímpico habló en el congreso
Deportes • SEP 3 / 2025
Grave situación en Vuelta a España: Organización tomó radical decisión
Deportes • SEP 2 / 2025
Fórmula 1: Piastri conquistó Zandvoort con Gran Chelem y lidera el Mundial
Deportes • SEP 1 / 2025