Deportes • JUN 11 / 2025
Atlético Júnior y Deportivo Cali cerca de semifinales; Independiente Santa Fe y Millonarios esperan un milagro
Fútbol - Lunes, 27 / Abr / 2009


El Atlético Júnior sacó un importante triunfo de visitante por 1-3 frente al Deportivo Pereira.
El Deportivo Cali superó por 2-1 al Once Caldas con anotaciones del argentino Pablo Batalla y de Harold Herrera. Por el equipo de Manizales marcó el peruano Johan Fano, que minutos antes había desperdiciado un penalti y por lo mismo salió con el mote de villano.
La jornada le entregó triunfos al Boyacá Chicó, que goleó por 4-0 al Cúcuta Deportivo; al Deportes Quindío, que de visitante vapuleó por 1-4 al Independiente Medellín, mientras que La Equidad apabulló en Bogotá por 3-0 al América de Cali.
La derrota costó a los 'Diablos rojos' la plaza en el privilegiado grupo de los ocho clasificados.
El Boyacá Chicó ganó con un gol del mexicano Mario García, dos de Marco Pérez y uno de Winston Girón.
Entre tanto, el Deportes Quindío venció al Independiente Medellín con dos anotaciones de Dany Santoya, una de Carlos Rodas y otra de Alfredo Quiñónez; mientras que La Equidad con dos goles de Wilson Carpintero y otro del argentino Diego Cochas derrotó al América.
La derrota del Independiente Medellín ante el Deportes Quindío, que extinguió sus posibilidades de clasificar a las semifinales, se produjo ocho días después de la eliminación de su más enconado rival regional, el Atlético Nacional.
En entredicho quedaron entretanto los equipos de Bogotá, Independiente Santa Fe y Millonarios, que empataron el sábado 1-1.
El Santa Fe, equipo de Hernán Darío Gómez, se fue en ventaja con una anotación de Mario González, pero Millonarios empató con un penalti dudoso ejecutado por el capitán de la selección ecuatoriana, Iván Hurtado.
En la jornada se marcaron 25 goles, cinco de extranjeros: el mexicano Mario García, del Boyacá Chicó; el ecuatoriano Iván Hurtado de Millonarios; los argentinos Diego Cochas (La equidad) y Pablo Batalla (Deportivo Cali), así como uno del peruano Johan Fano (Once Caldas).
La clasificación de goleadores continúa encabezada por Wilson Carpintero, de La Equidad, con ocho, seguido por Teófilo Gutiérrez, del Atlético Júnior, con seis.
Los mejores extranjeros en esta clasificación son el peruano Fano y el paraguayo Roberto Gamarra, del Cúcuta Deportivo, con cinco. EFE
Tabla de Posiciones | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | ![]() | Atlético Junior | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | +9 | 24 |
2 | ![]() | Deportivo Cali | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | +7 | 24 |
3 | ![]() | Deportes Tolima | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 23 |
4 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | +3 | 23 |
5 | ![]() | Equidad Seguros | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 23 |
6 | ![]() | Deportes Quindío | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 22 |
7 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 21 |
8 | ![]() | Envigado F.C. | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 21 |
9 | ![]() | Real Cartagena | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | +1 | 19 |
10 | ![]() | América de Cali | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 12 | +3 | 18 |
11 | ![]() | Once Caldas | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 |
12 | ![]() | Independiente Santa Fe | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 16 |
13 | ![]() | Deportivo Pereira | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 14 |
14 | ![]() | Millonarios | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 13 | -4 | 12 |
15 | ![]() | Atlético Huila | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 12 |
16 | ![]() | Deportivo Pasto | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | -6 | 11 |
17 | ![]() | Independiente Medellín | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 10 |
18 | ![]() | Atlético Nacional | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 10 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
Colombia - Apertura 2009 - Fase I | |||||||||||||||
Domingo 26-Abril-2009 | |||||||||||||||
Cali | ![]() | ![]() | Once Caldas | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Envigado | ![]() | ![]() | Tolima | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Medellín | ![]() | ![]() | Quindío | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Pereira | ![]() | ![]() | Junior | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Equidad Seguros | ![]() | ![]() | América | ||||||||||||
| |||||||||||||||
R. Cartagena | ![]() | ![]() | Nacional | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Huila | ![]() | ![]() | Pasto | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Sábado 25-Abril-2009 | |||||||||||||||
Santa Fe | ![]() | ![]() | Millonarios | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Boyacá Chicó | ![]() | ![]() | Cúcuta | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Jueves 23-Abril-2009 | |||||||||||||||
Envigado | ![]() | ![]() | Junior | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Miércoles 22-Abril-2009 | |||||||||||||||
Nacional | ![]() | ![]() | Boyacá Chicó | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Manchester U. | Tottenham H. |
Resultados de la (jornada 13) Torneo Apertura 2009
Tabla de Posiciones Torneo Apertura 2009
Tabla de goleadores Torneo Apertura 2009
Próxima jornada Torneo Apertura 2009
Partidos jugados Torneo Apertura 2009
Estadísticas Torneo Apertura 2009
Comentario general décimasegunda fecha Torneo Apertura 2009
+ Artículos
Deportes • JUN 11 / 2025
A Tejada se le 'apagó la moto', así quedó en la general tras la crono
Deportes • JUN 10 / 2025
Un colombiano pelea podio tras la etapa 3 del Critérium del Dauphiné
Deportes • JUN 9 / 2025
La joya del ciclismo colombiano que corre en el Dauphiné: ¿Cómo le ha ido?
Deportes • JUN 8 / 2025
David Alonso se ‘costaleó’ en el Gran Premio de Aragón
Deportes • JUN 7 / 2025