Deportes • AGO 27 / 2025
Nacional obtuvo su primer triunfo y Millonarios se vio sorprendido por el Tolima
Fútbol - Lunes, 27 / Jul / 2009

El equipo de Cabrero, Galván Rey y Maggiolo remontó la ventaja que tomó el Atlético Júnior con una anotación de Giovanni Hernández.
El Atlético Huila continúo su campaña perfecta en lo que va del torneo al alcanzar su tercer triunfo seguido, esta vez por 2-1 sobre el Independiente Santa Fe, del goleador chileno Julio Gutiérrez, que lleva tres en la competición.
Un doblete de Herman Córdoba certificó los nueve puntos en la competición del equipo de Luis Guillermo Berrío, mientras que por Independiente Santa Fe descontó Cristian Nazarit.
El rival de patio del Atlético Nacional, el Independiente Medellín sacó un importante triunfo en su visita al Real Cartagena por 1-3, resultado que deja al equipo de Leonel Álvarez como segundo, con seis puntos.
El Boyacá Chicó firmó su primera victoria en el torneo al golear por 4-2 al Envigado con tantos del brasileño Edilio Cardozo, el argentino Miguel Caneo y de los colombianos Anuar Hurtado y Charles Monsalvo.
Por Envigado marcaron Jorge Horacio Serna y Néider Morantes.
En la jornada se destacaron también las victorias del Cúcuta Deportivo, equipo de Jorge Luis Pinto, por 2-0 sobre el Deportes Quindío con doblete de Luis Narváez.
Ganó también el Deportivo Cali con dianas de Dubier Riascos y Sergio Herrera por 2-1 al Deportivo Pereira, del técnico colombo-argentino Oscar Quintabani, que descontó por intermedio del paraguayo Mario Giménez.
En el partido que cerró la jornada, el Deportes Tolima consiguió su primer triunfo del campeonato de visitante frente a Millonarios al que se impuso por 0-2, con un gol en meta propia de Mauricio Casierra y un tanto de Milton Rodríguez.
![]() | Vea las reacciones de Millos 0-2 Tolima |
En la jornada se registraron veinticinco goles.
Se apuntaron el paraguayo Mario Giménez (Deportivo Pereira), el brasileño Edilio Cardozo (Boyacá Chicó), y los argentinos Miguel Caneo (Boyacá Chicó), Oscar Altamirano (Deportivo Pasto), Sergio Galván Rey y Ezequiel Maggiolo (Atlético Nacional).
Tabla de Posiciones | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | ![]() | Atlético Huila | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 |
2 | ![]() | Independiente Medellín | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | ![]() | Atlético Nacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
4 | ![]() | Equidad Seguros | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
5 | ![]() | Deportes Quindío | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
6 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
7 | ![]() | Millonarios | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
8 | ![]() | Deportivo Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
9 | ![]() | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | ![]() | Real Cartagena | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
11 | ![]() | Deportivo Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
12 | ![]() | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 |
13 | ![]() | Independiente Santa Fe | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
14 | ![]() | América de Cali | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
15 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
16 | ![]() | Atlético Junior | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
17 | ![]() | Deportes Tolima | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
18 | ![]() | Envigado F.C. | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
Colombia - Finalización - 2009 - FaseI | |||||||||||||||||
Domingo;;26-Julio-2009 | |||||||||||||||||
Millonarios | ![]() | ![]() | Tolima | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
R. Cartagena | ![]() | ![]() | Medellín | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Pasto | ![]() | ![]() | Equidad | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Cúcuta | ![]() | ![]() | Quindío | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Boyacá Chicó | ![]() | ![]() | Envigado | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Nacional | ![]() | ![]() | Junior | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Sábado;;25-Julio-2009 | |||||||||||||||||
Cali | ![]() | ![]() | Pereira | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Huila | ![]() | ![]() | Santa Fe | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Viernes;;24-Julio-2009 | |||||||||||||||||
Once Caldas | ![]() | ![]() | América |
Resultados de la Joranada 3 del torneo Finalización
Tabla de Posiciones Torneo Finalización 2009
Tabla de Goleadores Torneo Finalización 2009
Partidos Jugados Torneo Finalización 2009
Próxima Jornada Torneo Finalizacion 2009
Estadísticas Torneo Finalizacion 2009
Equipos con gran historia quieren volver a los primeros lugares del FPC
+ Artículos
Deportes • AGO 26 / 2025
¿Líos para Verstappen? Cadillac ya hizo oficial a sus nuevos pilotos
Deportes • AGO 26 / 2025
‘Etapón’ para el Ineos en La Vuelta: ¿Cómo le fue a Egan Bernal?
Deportes • AGO 25 / 2025
¡Egan se acerca al podio! Así quedó la 3ª etapa de La Vuelta a España
Deportes • AGO 24 / 2025
Egan buscará meterse al podio desde la etapa 3: así se podrá ver EN VIVO
Deportes • AGO 24 / 2025