Diego Chará

- Fecha de Nacimiento:
- 5/Abril/1986
- Edad:
- 39 años
- Estatura:
- 1.73 m
- Equipo Actual:
- Portland Timbers (Estados Unidos)
- Posición:
- Volante
Calendario, Resultados y Posiciones
Fase de Grupos
- Lunes, 13 Julio 2020
- Grupo F
Los Angeles GalaxyLA Galaxy
9:37 PM1 - 2Portland TimbersPortland TimbersJugado
- Sábado, 18 Julio 2020
- Grupo F
Portland TimbersPortland Timbers
7:07 PM2 - 1Houston DynamoHouston DynamoJugado
- Jueves, 23 Julio 2020
- Grupo F
Los Angeles FCLos Angeles FC
9:30 PM2 - 2Portland TimbersPortland TimbersJugado
Knockout Round
- Martes, 28 Julio 2020
Portland TimbersPortland Timbers
9:30 PM(4)1 - 1(2)FC CincinnatiCincinnatiJugado
Cuartos de final
- Sábado, 1 Agosto 2020
New York City FCNY City FC
9:37 PM1 - 3Portland TimbersPortland TimbersJugado
Semifinal
- Miércoles, 5 Agosto 2020
Philadelphia UnionPhiladelphia
7:07 PM1 - 2Portland TimbersPortland TimbersJugado
Final
- Martes, 11 Agosto 2020
Portland TimbersPortland Timbers
7:30 PM2 - 1Orlando CityOrlando CityJugado
3ra Fase
- Miércoles, 26 Abril 2023
Portland TimbersPortland Timbers
9:30 PM3 - 1Orange County SCOCSCJugado
4ta Fase
- Miércoles, 10 Mayo 2023
Portland TimbersPortland Timbers
9:30 PM3 - 4Real Salt LakeReal Salt LakeJugado
- Miércoles, 30 Julio 2025
Portland TimbersPortland Timbers
9:30 PM4 - 0San LuisSan LuisJugado
- Sábado, 2 Agosto 2025
Portland TimbersPortland Timbers
10:00 PM1 - 0QuerétaroQuerétaroJugado
- Miércoles, 6 Agosto 2025
América MéxicoAmérica México
8:30 PM(5)1 - 1(3)Portland TimbersPortland TimbersJugado
- Domingo, 23 Febrero 2025
- Sábado, 1 Marzo 2025
- Sábado, 8 Marzo 2025
- Domingo, 16 Marzo 2025
- Sábado, 22 Marzo 2025
- Domingo, 30 Marzo 2025
- Sábado, 5 Abril 2025
- Domingo, 13 Abril 2025
- Sábado, 19 Abril 2025
- Domingo, 27 Abril 2025
- Sábado, 3 Mayo 2025
- Sábado, 10 Mayo 2025
- Miércoles, 14 Mayo 2025
- Sábado, 17 Mayo 2025
- Sábado, 24 Mayo 2025
- Miércoles, 28 Mayo 2025
- Sábado, 31 Mayo 2025
Vancouver WhitecapsWhitecaps
8:30 PMPortland TimbersPortland TimbersAplazado
- Domingo, 8 Junio 2025
- Viernes, 13 Junio 2025
- Sábado, 28 Junio 2025
- Sábado, 5 Julio 2025
- Domingo, 13 Julio 2025
- Miércoles, 16 Julio 2025
- Sábado, 19 Julio 2025
- Viernes, 25 Julio 2025
- Sábado, 9 Agosto 2025
- Sábado, 16 Agosto 2025
- Sábado, 23 Agosto 2025
- Sábado, 30 Agosto 2025
- Sábado, 13 Septiembre 2025
- Sábado, 20 Septiembre 2025
Houston DynamoHouston Dynamo
7:30 PM0 - 0Portland TimbersPortland TimbersPor jugar
- Sábado, 27 Septiembre 2025
Portland TimbersPortland Timbers
9:30 PM0 - 0FC DallasFC DallasPor jugar
- Sábado, 4 Octubre 2025
Seattle SoundersSounders
9:30 PM0 - 0Portland TimbersPortland TimbersPor jugar
- Sábado, 18 Octubre 2025
Portland TimbersPortland Timbers
8:00 PM0 - 0San Diego FCSan Diego FCPor jugar
Powered by 

Knockout Round
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Portland TimbersPortland Timbers
3 2 1 0 6 3 +3 7 1 Orlando CityOrlando City
3 2 1 0 5 2 +3 7 1 Los Angeles FCLos Angeles FC
2 1 1 0 5 2 +3 4 2 Philadelphia UnionPhiladelphia
3 2 0 1 5 3 +2 6 2 Minnesota UnitedMinnesota United
3 1 1 1 6 5 +1 4 2 FC CincinnatiCincinnati
1 0 1 0 1 1 +0 1 3 San Jose EarthquakesEarthquakes
2 1 0 1 6 6 +0 3 3 New York City FCNY City FC
2 1 0 1 4 4 +0 3 4 Columbus CrewColumbus Crew
1 0 1 0 1 1 +0 1 4 Vancouver WhitecapsWhitecaps
1 0 1 0 0 0 +0 1 5 Kansas City WizardsKansas City
2 0 1 1 1 3 -2 1 5 Montreal ImpactMontreal Impact
1 0 0 1 0 1 -1 0 6 New England RevolutionNew England
1 0 0 1 0 1 -1 0 6 Real Salt LakeReal Salt Lake
1 0 0 1 2 5 -3 0 7 Toronto FCToronto FC
1 0 0 1 1 3 -2 0 7 Seattle SoundersSounders
1 0 0 1 1 4 -3 0
Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Philadelphia UnionPhiladelphia
30 17 6 7 49 33 +16 57 1 San Diego FCSan Diego FC
30 17 5 8 55 37 +18 56 2 FC CincinnatiCincinnati
30 17 4 9 44 37 +7 55 2 Minnesota UnitedMinnesota United
30 15 9 6 51 33 +18 54 3 Charlotte FCCharlotte
30 17 2 11 51 40 +11 53 3 Vancouver WhitecapsWhitecaps
28 15 7 6 54 31 +23 52 4 Nashville SCNashville SC
30 15 5 10 50 35 +15 50 4 Seattle SoundersSounders
28 12 9 7 50 40 +10 45 5 Columbus CrewColumbus Crew
29 13 10 6 48 43 +5 49 5 Los Angeles FCLos Angeles FC
27 12 8 7 49 35 +14 44 6 Orlando CityOrlando City
29 13 9 7 55 41 +14 48 6 Portland TimbersPortland Timbers
29 11 9 9 38 39 -1 42 7 New York City FCNY City FC
28 14 5 9 41 33 +8 47 7 Austin FCAustin FC
29 11 8 10 31 36 -5 41 8 Inter Miami CFInter Miami
26 13 7 6 54 43 +11 46 8 Colorado RapidsColorado Rapids
30 11 6 13 40 49 -9 39 9 Chicago FireChicago Fire
29 12 6 11 54 53 +1 42 9 San Jose EarthquakesEarthquakes
30 9 8 13 55 55 +0 35 10 New York Red BullsNY Red Bulls
30 11 7 12 43 40 +3 40 10 FC DallasFC Dallas
29 8 10 11 42 48 -6 34 11 Real Salt LakeReal Salt Lake
28 10 4 14 30 37 -7 34 11 New England RevolutionNew England
30 8 8 14 39 44 -5 32 12 Houston DynamoHouston Dynamo
30 8 9 13 39 49 -10 33 12 Toronto FCToronto FC
29 5 11 13 29 36 -7 26 13 Kansas City WizardsKansas City
30 7 6 17 45 61 -16 27 13 Atlanta UnitedAtlanta United
29 5 11 13 36 54 -18 26 14 St. Louis City SCSt. Louis
30 6 7 17 36 51 -15 25 14 D.C. UnitedD.C. United
30 5 10 15 27 55 -28 25 15 Montreal ImpactMontreal Impact
30 5 9 16 29 53 -24 24 15 Los Angeles GalaxyLA Galaxy
29 4 9 16 35 58 -23 21
Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 TolucaToluca
3 3 1 0 10 6 +4 8 1 Columbus CrewColumbus Crew
3 2 1 1 8 7 +1 7 1 PueblaPuebla
3 2 0 1 6 4 +2 6 2 PachucaPachuca
3 2 1 1 8 8 +0 7 2 Seattle SoundersSounders
2 2 0 0 9 1 +8 6 2 FC JuárezFC Juárez
2 2 1 0 10 6 +4 5 3 Portland TimbersPortland Timbers
2 2 0 0 5 0 +5 6 3 Tigres UANLTigres UANL
3 2 0 1 7 4 +3 6 3 San Diego FCSan Diego FC
3 1 0 2 5 5 +0 3 4 Los Angeles FCLos Angeles FC
3 2 2 1 18 16 +2 6 4 Pumas UNAMPumas UNAM
2 2 1 0 8 6 +2 5 4 TijuanaTijuana
2 1 0 1 4 6 -2 3 5 Inter Miami CFInter Miami
2 2 1 0 9 7 +2 5 5 Mazatlán FCMazatlán
3 2 1 1 14 13 +1 5 5 San LuisSan Luis
2 1 1 1 6 7 -1 2 6 Minnesota UnitedMinnesota United
2 1 1 1 14 12 +2 4 6 NecaxaNecaxa
2 1 1 1 9 8 +1 4 6 LeónLeón
3 0 1 3 7 11 -4 1 7 Los Angeles GalaxyLA Galaxy
2 1 1 1 13 11 +2 4 7 América MéxicoAmérica México
2 1 2 1 14 15 -1 3 7 Santos LagunaSantos Laguna
2 0 0 2 2 4 -2 0 8 Orlando CityOrlando City
2 1 1 1 7 6 +1 4 8 MonterreyMonterrey
2 1 1 1 8 7 +1 2 8 AtlasAtlas
2 0 0 2 2 5 -3 0 9 FC CincinnatiCincinnati
2 1 1 1 8 8 +0 4 9 Chivas de GuadalajaraChivas
2 1 1 1 6 5 +1 2 9 QuerétaroQuerétaro
2 0 0 2 1 5 -4 0 10 New York Red BullsNY Red Bulls
2 1 1 1 5 6 -1 4 10 Cruz AzulCruz Azul
2 1 1 1 9 15 -6 2 11 Colorado RapidsColorado Rapids
2 1 0 1 3 3 +0 3 12 Real Salt LakeReal Salt Lake
2 1 2 1 8 9 -1 3 13 New York City FCNY City FC
3 1 0 2 3 5 -2 3 14 Montreal ImpactMontreal Impact
3 1 1 2 10 11 -1 2 15 Charlotte FCCharlotte
2 0 1 2 5 10 -5 1 16 Atlanta UnitedAtlanta United
2 0 0 2 3 6 -3 0 17 Houston DynamoHouston Dynamo
3 0 0 3 2 8 -6 0
Powered by 
