Diego Chará

- Fecha de Nacimiento:
- 5/Abril/1986
- Edad:
- 39 años
- Estatura:
- 1.73 m
- Equipo Actual:
- Portland Timbers (Estados Unidos)
- Posición:
- Volante
Calendario, Resultados y Posiciones
Fase de Grupos
- Lunes, 13 Julio 2020
- Grupo F
Los Angeles GalaxyLA Galaxy
9:37 PM1 - 2Portland TimbersPortland TimbersJugado
- Sábado, 18 Julio 2020
- Grupo F
Portland TimbersPortland Timbers
7:07 PM2 - 1Houston DynamoHouston DynamoJugado
- Jueves, 23 Julio 2020
- Grupo F
Los Angeles FCLos Angeles FC
9:30 PM2 - 2Portland TimbersPortland TimbersJugado
Knockout Round
- Martes, 28 Julio 2020
Portland TimbersPortland Timbers
9:30 PM(4)1 - 1(2)FC CincinnatiCincinnatiJugado
Cuartos de final
- Sábado, 1 Agosto 2020
New York City FCNY City FC
9:37 PM1 - 3Portland TimbersPortland TimbersJugado
Semifinal
- Miércoles, 5 Agosto 2020
Philadelphia UnionPhiladelphia
7:07 PM1 - 2Portland TimbersPortland TimbersJugado
Final
- Martes, 11 Agosto 2020
Portland TimbersPortland Timbers
7:30 PM2 - 1Orlando CityOrlando CityJugado
3ra Fase
- Miércoles, 26 Abril 2023
Portland TimbersPortland Timbers
9:30 PM3 - 1Orange County SCOCSCJugado
4ta Fase
- Miércoles, 10 Mayo 2023
Portland TimbersPortland Timbers
9:30 PM3 - 4Real Salt LakeReal Salt LakeJugado
- Miércoles, 30 Julio 2025
Portland TimbersPortland Timbers
9:30 PM4 - 0San LuisSan LuisJugado
- Sábado, 2 Agosto 2025
Portland TimbersPortland Timbers
10:00 PM1 - 0QuerétaroQuerétaroJugado
- Miércoles, 6 Agosto 2025
América MéxicoAmérica México
8:30 PM(5)1 - 1(3)Portland TimbersPortland TimbersJugado
- Domingo, 23 Febrero 2025
- Sábado, 1 Marzo 2025
- Sábado, 8 Marzo 2025
- Domingo, 16 Marzo 2025
- Sábado, 22 Marzo 2025
- Domingo, 30 Marzo 2025
- Sábado, 5 Abril 2025
- Domingo, 13 Abril 2025
- Sábado, 19 Abril 2025
- Domingo, 27 Abril 2025
- Sábado, 3 Mayo 2025
- Sábado, 10 Mayo 2025
- Miércoles, 14 Mayo 2025
- Sábado, 17 Mayo 2025
- Sábado, 24 Mayo 2025
- Miércoles, 28 Mayo 2025
- Domingo, 8 Junio 2025
- Viernes, 13 Junio 2025
- Sábado, 28 Junio 2025
- Sábado, 5 Julio 2025
- Domingo, 13 Julio 2025
- Miércoles, 16 Julio 2025
- Sábado, 19 Julio 2025
- Viernes, 25 Julio 2025
- Sábado, 9 Agosto 2025
- Sábado, 16 Agosto 2025
- Sábado, 23 Agosto 2025
- Sábado, 30 Agosto 2025
- Sábado, 13 Septiembre 2025
- Sábado, 20 Septiembre 2025
- Miércoles, 24 Septiembre 2025
- Sábado, 27 Septiembre 2025
- Sábado, 4 Octubre 2025
- Sábado, 18 Octubre 2025
Portland TimbersPortland Timbers
8:00 PM0 - 0San Diego FCSan Diego FCPor jugar
Powered by 

Knockout Round
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Portland TimbersPortland Timbers
3 2 1 0 6 3 +3 7 1 Orlando CityOrlando City
3 2 1 0 5 2 +3 7 1 Los Angeles FCLos Angeles FC
2 1 1 0 5 2 +3 4 2 Philadelphia UnionPhiladelphia
3 2 0 1 5 3 +2 6 2 Minnesota UnitedMinnesota United
3 1 1 1 6 5 +1 4 2 FC CincinnatiCincinnati
1 0 1 0 1 1 +0 1 3 San Jose EarthquakesEarthquakes
2 1 0 1 6 6 +0 3 3 New York City FCNY City FC
2 1 0 1 4 4 +0 3 4 Columbus CrewColumbus Crew
1 0 1 0 1 1 +0 1 4 Vancouver WhitecapsWhitecaps
1 0 1 0 0 0 +0 1 5 Kansas City WizardsKansas City
2 0 1 1 1 3 -2 1 5 Montreal ImpactMontreal Impact
1 0 0 1 0 1 -1 0 6 New England RevolutionNew England
1 0 0 1 0 1 -1 0 6 Real Salt LakeReal Salt Lake
1 0 0 1 2 5 -3 0 7 Toronto FCToronto FC
1 0 0 1 1 3 -2 0 7 Seattle SoundersSounders
1 0 0 1 1 4 -3 0
Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Philadelphia UnionPhiladelphia
33 20 6 7 57 33 +24 66 1 Vancouver WhitecapsWhitecaps
33 18 9 6 65 36 +29 63 2 Inter Miami CFInter Miami
33 18 8 7 76 53 +23 62 2 San Diego FCSan Diego FC
33 18 6 9 60 41 +19 60 3 FC CincinnatiCincinnati
33 19 5 9 49 40 +9 62 3 Los Angeles FCLos Angeles FC
33 17 8 8 63 38 +25 59 4 Minnesota UnitedMinnesota United
33 16 10 7 55 37 +18 58 4 Charlotte FCCharlotte
33 18 2 13 53 46 +7 56 5 New York City FCNY City FC
33 17 5 11 49 42 +7 56 5 Seattle SoundersSounders
33 14 10 9 56 47 +9 52 6 Nashville SCNashville SC
33 16 6 11 56 40 +16 54 6 Austin FCAustin FC
33 13 8 12 36 43 -7 47 7 Orlando CityOrlando City
33 14 11 8 61 47 +14 53 7 Portland TimbersPortland Timbers
33 11 11 11 41 44 -3 44 8 Chicago FireChicago Fire
33 15 7 11 66 58 +8 52 8 FC DallasFC Dallas
33 10 11 12 50 54 -4 41 9 Columbus CrewColumbus Crew
33 13 12 8 52 50 +2 51 9 Real Salt LakeReal Salt Lake
33 12 4 17 36 47 -11 40 10 New York Red BullsNY Red Bulls
33 12 7 14 47 44 +3 43 10 Colorado RapidsColorado Rapids
33 11 7 15 42 54 -12 40 11 San Jose EarthquakesEarthquakes
33 10 8 15 58 62 -4 38 11 New England RevolutionNew England
33 9 8 16 42 49 -7 35 12 Houston DynamoHouston Dynamo
33 9 9 15 43 56 -13 36 12 Toronto FCToronto FC
33 5 14 14 33 42 -9 29 13 St. Louis City SCSt. Louis
33 8 7 18 42 56 -14 31 13 Montreal ImpactMontreal Impact
33 6 10 17 34 57 -23 28 14 Los Angeles GalaxyLA Galaxy
33 6 9 18 44 65 -21 27 14 Atlanta UnitedAtlanta United
33 5 12 16 37 62 -25 27 15 Kansas City WizardsKansas City
33 7 6 20 46 70 -24 27 15 D.C. UnitedD.C. United
33 5 10 18 29 65 -36 25
Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 TolucaToluca
3 3 1 0 10 6 +4 8 1 Columbus CrewColumbus Crew
3 2 1 1 8 7 +1 7 1 PueblaPuebla
3 2 0 1 6 4 +2 6 2 PachucaPachuca
3 2 1 1 8 8 +0 7 2 Seattle SoundersSounders
2 2 0 0 9 1 +8 6 2 FC JuárezFC Juárez
2 2 1 0 10 6 +4 5 3 Portland TimbersPortland Timbers
2 2 0 0 5 0 +5 6 3 Tigres UANLTigres UANL
3 2 0 1 7 4 +3 6 3 San Diego FCSan Diego FC
3 1 0 2 5 5 +0 3 4 Los Angeles FCLos Angeles FC
3 2 2 1 18 16 +2 6 4 Pumas UNAMPumas UNAM
2 2 1 0 8 6 +2 5 4 TijuanaTijuana
2 1 0 1 4 6 -2 3 5 Inter Miami CFInter Miami
2 2 1 0 9 7 +2 5 5 Mazatlán FCMazatlán
3 2 1 1 14 13 +1 5 5 San LuisSan Luis
2 1 1 1 6 7 -1 2 6 Minnesota UnitedMinnesota United
2 1 1 1 14 12 +2 4 6 NecaxaNecaxa
2 1 1 1 9 8 +1 4 6 LeónLeón
3 0 1 3 7 11 -4 1 7 Los Angeles GalaxyLA Galaxy
2 1 1 1 13 11 +2 4 7 América MéxicoAmérica México
2 1 2 1 14 15 -1 3 7 Santos LagunaSantos Laguna
2 0 0 2 2 4 -2 0 8 Orlando CityOrlando City
2 1 1 1 7 6 +1 4 8 MonterreyMonterrey
2 1 1 1 8 7 +1 2 8 AtlasAtlas
2 0 0 2 2 5 -3 0 9 FC CincinnatiCincinnati
2 1 1 1 8 8 +0 4 9 Chivas de GuadalajaraChivas
2 1 1 1 6 5 +1 2 9 QuerétaroQuerétaro
2 0 0 2 1 5 -4 0 10 New York Red BullsNY Red Bulls
2 1 1 1 5 6 -1 4 10 Cruz AzulCruz Azul
2 1 1 1 9 15 -6 2 11 Colorado RapidsColorado Rapids
2 1 0 1 3 3 +0 3 12 Real Salt LakeReal Salt Lake
2 1 2 1 8 9 -1 3 13 New York City FCNY City FC
3 1 0 2 3 5 -2 3 14 Montreal ImpactMontreal Impact
3 1 1 2 10 11 -1 2 15 Charlotte FCCharlotte
2 0 1 2 5 10 -5 1 16 Atlanta UnitedAtlanta United
2 0 0 2 3 6 -3 0 17 Houston DynamoHouston Dynamo
3 0 0 3 2 8 -6 0
Powered by 
