Raul Loaiza

- Fecha de Nacimiento:
- 8/Junio/1994
- Edad:
- 31 años
- Estatura:
- 1.80 m
- Equipo Actual:
- Lanús (Argentina)
- Posición:
- Volante
Calendario, Resultados y Posiciones
Fase de Grupos
- Jueves, 3 Abril 2025
- Miércoles, 9 Abril 2025
- Martes, 22 Abril 2025
- Martes, 6 Mayo 2025
- Martes, 13 Mayo 2025
- Martes, 27 Mayo 2025
Octavos de Final
- Jueves, 14 Agosto 2025
- Jueves, 21 Agosto 2025
Cuartos de Final
- Martes, 16 Septiembre 2025
LanúsLanús
3:00 PM0 - 0FluminenseFluminensePor jugar
- Martes, 23 Septiembre 2025
FluminenseFluminense
3:00 PM0 - 0LanúsLanúsPor jugar
Torneo Apertura
- Jueves, 23 Enero 2025
- Martes, 28 Enero 2025
- Sábado, 1 Febrero 2025
- Domingo, 9 Febrero 2025
- Jueves, 13 Febrero 2025
- Domingo, 16 Febrero 2025
- Viernes, 21 Febrero 2025
- Domingo, 2 Marzo 2025
- Sábado, 8 Marzo 2025
- Domingo, 16 Marzo 2025
- Viernes, 28 Marzo 2025
- Domingo, 6 Abril 2025
- Lunes, 14 Abril 2025
- Sábado, 19 Abril 2025
- Domingo, 27 Abril 2025
- Sábado, 3 Mayo 2025
Octavos de Final
- Sábado, 10 Mayo 2025
- Lunes, 14 Julio 2025
Deportivo RiestraRiestra
2:30 PM1 - 0LanúsLanúsJugado
- Sábado, 19 Julio 2025
LanúsLanús
2:30 PM0 - 1Rosario CentralRosarioJugado
- Viernes, 25 Julio 2025
SarmientoSarmiento
5:00 PM0 - 2LanúsLanúsJugado
- Viernes, 8 Agosto 2025
LanúsLanús
7:15 PM1 - 0Talleres de CórdobaTalleresJugado
- Domingo, 17 Agosto 2025
Gimnasia La PlataGimnasia
12:00 PM1 - 2LanúsLanúsJugado
- Lunes, 25 Agosto 2025
LanúsLanús
7:15 PM1 - 1River PlateRiverJugado
- Sábado, 30 Agosto 2025
Vélez SarsfieldVélez
7:30 PM3 - 0LanúsLanúsJugado
- Viernes, 12 Septiembre 2025
LanúsLanús
7:15 PM0 - 0Independiente RivadaviaInd. RivadaviaPor jugar
- Domingo, 21 Septiembre 2025
LanúsLanús
3:00 PM0 - 0PlatensePlatensePor jugar
- Domingo, 28 Septiembre 2025
InstitutoInstituto
3:00 PM0 - 0LanúsLanúsPor jugar
- Domingo, 5 Octubre 2025
LanúsLanús
3:00 PM0 - 0San LorenzoSan LorenzoPor jugar
- Domingo, 12 Octubre 2025
IndependienteIndependiente
3:00 PM0 - 0LanúsLanúsPor jugar
- Domingo, 19 Octubre 2025
LanúsLanús
3:00 PM0 - 0Godoy CruzGodoy CruzPor jugar
- Domingo, 2 Noviembre 2025
BanfieldBanfield
4:00 PM0 - 0LanúsLanúsPor jugar
- Domingo, 9 Noviembre 2025
San Martín de San JuanSan Martín (SJ)
4:00 PM0 - 0LanúsLanúsPor jugar
- Domingo, 16 Noviembre 2025
LanúsLanús
4:00 PM0 - 0Atlético TucumánA. TucumánPor jugar
1/32vos de Final
- Miércoles, 5 Febrero 2025
LanúsLanús
5:15 PM4 - 0General LamadridGeneral LamadridJugado
16vos de Final
- Miércoles, 21 Mayo 2025
LanúsLanús
7:10 PM2 - 0Vélez SarsfieldVélezJugado
Octavos de Final
- Viernes, 1 Agosto 2025
LanúsLanús
6:45 PM2 - 0HuracánHuracánJugado
- Sábado, 27 Enero 2024
- Martes, 30 Enero 2024
- Lunes, 5 Febrero 2024
- Domingo, 11 Febrero 2024
- Miércoles, 14 Febrero 2024
- Domingo, 18 Febrero 2024
- Domingo, 25 Febrero 2024
- Domingo, 3 Marzo 2024
- Jueves, 7 Marzo 2024
- Lunes, 11 Marzo 2024
- Miércoles, 20 Marzo 2024
- Miércoles, 27 Marzo 2024
- Domingo, 7 Abril 2024
- Martes, 16 Abril 2024
Powered by 

Grupo G
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 LanúsLanús
6 3 3 0 9 4 +5 12 2 Vasco da GamaVasco da Gama
6 2 2 2 8 8 +0 8 3 FBC MelgarMelgar
6 2 1 3 5 10 -5 7 4 Academia Puerto CabelloPuerto Cabello
6 1 2 3 8 8 +0 5
Torneo Apertura
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Rosario CentralRosario
16 10 5 1 22 8 +14 35 1 Argentinos JuniorsArgentinos J.
16 9 6 1 24 9 +15 33 2 Boca JuniorsBoca Juniors
16 10 3 3 24 11 +13 33 2 River PlateRiver
16 8 7 1 21 9 +12 31 3 IndependienteIndependiente
16 8 5 3 23 12 +11 29 3 Racing ClubRacing
16 9 1 6 26 16 +10 28 4 HuracánHuracán
16 7 6 3 19 12 +7 27 4 San LorenzoSan Lorenzo
16 7 6 3 14 10 +4 27 5 TigreTigre
16 8 3 5 18 12 +6 27 5 Deportivo RiestraRiestra
16 5 9 2 13 7 +6 24 6 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia
16 7 6 3 20 17 +3 27 6 PlatensePlatense
16 6 5 5 13 11 +2 23 7 Barracas CentralBarracas Central
16 7 5 4 20 18 +2 26 7 LanúsLanús
16 4 8 4 13 11 +2 20 8 Estudiantes de La PlataEstudiantes
16 5 6 5 18 19 -1 21 8 InstitutoInstituto
16 5 3 8 16 20 -4 18 9 Newell's Old BoysNewell's
16 5 4 7 12 15 -3 19 9 Godoy CruzGodoy Cruz
16 3 8 5 8 18 -10 17 10 Defensa y JusticiaDefensa
16 5 4 7 18 22 -4 19 10 Atlético TucumánA. Tucumán
16 5 1 10 17 21 -4 16 11 Central Córdoba SECentral Córdoba
16 5 3 8 21 22 -1 18 11 Gimnasia La PlataGimnasia
16 4 4 8 9 18 -9 16 12 BelgranoBelgrano
16 3 8 5 13 23 -10 17 12 SarmientoSarmiento
16 2 9 5 11 19 -8 15 13 AldosiviAldosivi
16 4 3 9 18 28 -10 15 13 Vélez SarsfieldVélez
16 4 2 10 7 22 -15 14 14 BanfieldBanfield
16 3 5 8 14 19 -5 14 14 Talleres de CórdobaTalleres
16 2 7 7 11 15 -4 13 15 Unión de Santa FeUnión
16 3 5 8 11 17 -6 14 15 San Martín de San JuanSan Martín (SJ)
16 2 3 11 5 18 -13 9
1ra Fase
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Godoy CruzGodoy Cruz
14 9 2 3 16 6 +10 29 1 River PlateRiver
14 7 6 1 26 10 +16 27 2 Estudiantes de La PlataEstudiantes
14 8 3 3 19 9 +10 27 2 Argentinos JuniorsArgentinos J.
14 7 5 2 25 14 +11 26 3 Barracas CentralBarracas Central
14 7 5 2 20 15 +5 26 3 Defensa y JusticiaDefensa
14 7 5 2 17 13 +4 26 4 Boca JuniorsBoca Juniors
14 7 4 3 20 12 +8 25 4 Vélez SarsfieldVélez
14 7 4 3 14 13 +1 25 5 Racing ClubRacing
14 7 3 4 24 11 +13 24 5 Talleres de CórdobaTalleres
14 6 6 2 24 16 +8 24 6 LanúsLanús
14 7 2 5 20 14 +6 23 6 IndependienteIndependiente
14 6 5 3 14 10 +4 23 7 Newell's Old BoysNewell's
14 6 3 5 13 15 -2 21 7 InstitutoInstituto
14 5 2 7 18 17 +1 17 8 Unión de Santa FeUnión
14 5 5 4 16 14 +2 20 8 BanfieldBanfield
14 4 5 5 14 15 -1 17 9 PlatensePlatense
14 4 6 4 10 14 -4 18 9 HuracánHuracán
14 4 4 6 12 12 +0 16 10 San LorenzoSan Lorenzo
14 3 7 4 10 14 -4 16 10 Gimnasia La PlataGimnasia
14 5 1 8 18 23 -5 16 11 Rosario CentralRosario
14 4 3 7 10 18 -8 15 11 BelgranoBelgrano
14 3 5 6 19 21 -2 14 12 Deportivo RiestraRiestra
14 3 4 7 8 16 -8 13 12 Central Córdoba SECentral Córdoba
14 2 5 7 10 20 -10 11 13 Atlético TucumánA. Tucumán
14 1 7 6 8 23 -15 10 13 SarmientoSarmiento
14 2 3 9 9 19 -10 9 14 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia
14 2 2 10 13 25 -12 8 14 TigreTigre
14 1 2 11 7 25 -18 5
Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 River PlateRiver
7 4 3 0 14 4 +10 15 1 Barracas CentralBarracas Central
7 4 2 1 11 8 +3 14 2 Vélez SarsfieldVélez
7 4 2 1 9 3 +6 14 2 Central Córdoba SECentral Córdoba
7 3 4 0 10 4 +6 13 3 Deportivo RiestraRiestra
7 4 1 2 9 5 +4 13 3 Boca JuniorsBoca Juniors
7 3 3 1 9 3 +6 12 4 Unión de Santa FeUnión
7 3 3 1 10 5 +5 12 4 San LorenzoSan Lorenzo
7 3 3 1 5 3 +2 12 5 Defensa y JusticiaDefensa
7 3 3 1 8 5 +3 12 5 Rosario CentralRosario
6 2 4 0 4 2 +2 10 6 Estudiantes de La PlataEstudiantes
7 4 0 3 8 8 +0 12 6 Gimnasia La PlataGimnasia
7 3 1 3 5 5 +0 10 7 HuracánHuracán
7 3 2 2 5 6 -1 11 7 LanúsLanús
7 3 1 3 6 7 -1 10 8 BanfieldBanfield
7 3 1 3 8 10 -2 10 8 Atlético TucumánA. Tucumán
7 2 3 2 8 6 +2 9 9 Argentinos JuniorsArgentinos J.
7 2 2 3 7 6 +1 8 9 San Martín de San JuanSan Martín (SJ)
7 2 2 3 5 7 -2 8 10 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia
7 2 2 3 8 9 -1 8 10 Godoy CruzGodoy Cruz
7 1 3 3 7 10 -3 6 11 BelgranoBelgrano
7 2 2 3 6 7 -1 8 11 PlatensePlatense
6 1 3 2 5 8 -3 6 12 TigreTigre
7 2 2 3 6 7 -1 8 12 SarmientoSarmiento
6 1 3 2 5 9 -4 6 13 Newell's Old BoysNewell's
7 1 3 3 6 8 -2 6 13 InstitutoInstituto
7 1 3 3 2 10 -8 6 14 Talleres de CórdobaTalleres
7 1 2 4 3 8 -5 5 14 Racing ClubRacing
7 1 1 5 6 12 -6 4 15 IndependienteIndependiente
6 0 3 3 4 7 -3 3 15 AldosiviAldosivi
7 0 3 4 1 8 -7 3
Powered by 
