|
|
| Reclasificación 2005 |
| Tabla de Local |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Atlético Junior | 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 22 | +17 | 49 |
| 2 | Independiente Medellín | 24 | 15 | 2 | 7 | 41 | 27 | +14 | 47 |
| 3 | Atlético Nacional | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | +22 | 47 |
| 4 | Independiente Santa Fe | 25 | 13 | 6 | 6 | 31 | 24 | +7 | 45 |
| 5 | Real Cartagena | 21 | 14 | 2 | 5 | 35 | 20 | +15 | 44 |
| 6 | Once Caldas | 24 | 12 | 8 | 4 | 34 | 20 | +14 | 44 |
| 7 | Deportivo Cali | 24 | 11 | 7 | 6 | 44 | 25 | +19 | 40 |
| 8 | Envigado | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 24 | +14 | 39 |
| 9 | Deportes Tolima | 21 | 10 | 9 | 2 | 36 | 18 | +18 | 39 |
| 10 | Deportivo Pasto | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 10 | +11 | 37 |
| 11 | América de Cali | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 25 | +7 | 37 |
| 12 | Deportivo Pereira | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 22 | +7 | 35 |
| 13 | Deportes Quindío | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 16 | +7 | 33 |
| 14 | Atlético Huila | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 23 | +5 | 33 |
| 15 | Atlético Bucaramanga | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 14 | +10 | 30 |
| 16 | Millonarios | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 29 |
| 17 | Boyacá Chicó Fútbol Club | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 16 | +1 | 28 |
| 18 | Unión Magdalena | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 | 16 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
|
| |
| |
|
 |
RECLASIFICACIÓN
2005 |
|
|
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |
| |
 |
| |
|
|
|