
Libertadores
| Grupo 1 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Boca Juniors | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Toluca | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 4 | Barcelona | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
Powered by 

| Grupo 2 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Palmeiras | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 2 | ![]() | Tigre | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 3 | Libertad | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | |
| 4 | CRI | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
Powered by 

| Grupo 3 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Atlético Mineiro | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 | |
| 2 | São Paulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 3 | ![]() | Arsenal | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
Powered by 

| Grupo 4 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | ![]() | Vélez | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 2 | Emelec | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 3 | Peñarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
| 4 | Deportes Iquique | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
Powered by 

| Grupo 5 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 | |
| 2 | Tijuana | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | |
| 3 | ![]() | San José | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 4 | ![]() | Millonarios | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Powered by 

| Grupo 7 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
| 2 | ![]() | Newell's | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | Universidad de Chile | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
| 4 | D. Lara | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
Powered by 

| Grupo 8 | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
| 1 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
| 2 | Grêmio | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
| 3 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
| 4 | Caracas FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
Powered by 

Libertadores
Libertadores
Libertadores
Necesita Flash Player 8+ y tener habilitado JavaScript para visualizar los videos en este espacio.
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Si no tiene Flash Player instalado, lo puede hacer a travéde este enlace
Multimedia
Resultados en línea
| Octavos de Final | ||||||
| Jueves 16-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Olimpia | ![]() | Tigre | |||
| Jugado | Santa Fe | ![]() | Grêmio | |||
| Cuartos de Final | ||||||
| Miércoles 22-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | GAR | ![]() | Santa Fe | |||
| Jugado | Fluminense | Olimpia | ||||
| Jueves 23-Mayo-2013 | ||||||
| Jugado | Tijuana | Atlético Mineiro | ||||
| Jugado | Boca Juniors | ![]() | ![]() | Newell's | ||
| Martes 28-Mayo-2013 | ||||||
| 8:00 pm | Santa Fe | ![]() | GAR | |||
| Miércoles 29-Mayo-2013 | ||||||
| 5:30 pm | Newell's | ![]() | ![]() | Boca Juniors | ||
| 8:00 pm | Olimpia | Fluminense | ||||
| Jueves 30-Mayo-2013 | ||||||
| 8:00 pm | Atlético Mineiro | Tijuana | ||||
Powered by 






"No voy a hacer ninguna gestión para que Lionel pueda jugar esos partidos. No sería razonable que lo haga", respondió Jorge Messi ante la posibilidad que juegue con Newell's.









Xeneizes y rosarionos empataron (0-0) en el primer enfrentamiento por los cuartos de final de la Libertadores y deja la llave abierta para el Coloso del Parque.
Los 'Xolos' de Tijuana, del DT argentino Antonio Mohamed no pudieron sostener su ventaja con goles del colombiano Duvier Riascos y el ecuatoriano Fidel Martínez. Al final empataron 2-2 con el equipo brasileño.
Independiente Santa Fe dio un paso firme para clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores al vencer a domicilio por 1-3 al Real Garcilaso en los 3.350 metros de altitud de la ciudad de Cuzco.









