ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 34 | |
Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 10:09:30 pm |
Departamento: | NARIÑO |
Municipio: | GUAITARILLA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 34 | |||
Mesas informadas: | 34 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 10,553 | |||
Votos no marcados: | 1,731 | 22.26 % | ||
Votos nulos: | 329 | 4.23 % | ||
Total sufragantes: | 7,775 | 73.67 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 155 | 2.71 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | ||
Votos: 155 | Porc: 2.71 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | 81 | 1.41 % | |||
52 | 29 | 0.50 % | |||
53 | 21 | 0.36 % | |||
56 | 11 | 0.19 % | |||
00 | 10 | 0.17 % | |||
54 | 3 | 0.05 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
||
Votos: 81 | Porc: 1.41 % | |
52 |
||
Votos: 29 | Porc: 0.50 % | |
53 |
||
Votos: 21 | Porc: 0.36 % | |
56 |
||
Votos: 11 | Porc: 0.19 % | |
00 |
||
Votos: 10 | Porc: 0.17 % | |
54 |
||
Votos: 3 | Porc: 0.05 % | |