ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 46 | |
Fecha Boletín: | 26 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 00:12:15 am |
Departamento: | NARIÑO |
Mesas instaladas: | 3,428 | |||
Mesas informadas: | 3,349 | 97.69 % | ||
Potencial sufragantes: | 1,074,066 | |||
Votos no marcados: | 93,791 | 13.56 % | ||
Votos nulos: | 22,649 | 3.27 % | ||
Total sufragantes: | 691,659 | 64.39 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | Posibles Curules | |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 40,796 | 7.09 % | 0 | |
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
Votos: 40,796 | Porc: 7.09 % | |
Posibles Curules: 0 | ||
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
61 | HERIBERTO CAMPAZ AGUIÑO | 8,002 | 1.39 % | ||
51 | JOHN WILSON GUEVARA PORTOCARRERO | 5,961 | 1.03 % | ||
64 | ADILSON YAIR PRADO LARA | 5,305 | 0.92 % | ||
00 | PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 5,171 | 0.89 % | ||
53 | CARLOS GERARDO MONTENEGRO ROMO | 3,250 | 0.56 % | ||
56 | LUIS ALBERTO VERA OBANDO | 2,879 | 0.50 % | ||
62 | TADEO MORA PINILLOS | 2,481 | 0.43 % | ||
58 | JUAN BAUTISTA DIAZ RIASCOS | 1,902 | 0.33 % | ||
57 | CARLOS ALBERTO CASTILLO CASTILLO | 1,783 | 0.30 % | ||
63 | JORGE ELIECER PAI NARVAEZ | 1,284 | 0.22 % | ||
52 | MARIA EUGENIA QUENGUAN JURADO | 1,144 | 0.19 % | ||
54 | GABRIELA CONSUELO IPIALES CUASTUMAL | 747 | 0.12 % | ||
60 | INGRID CLARENA GARCIA ILVIRA | 528 | 0.09 % | ||
59 | XIOMARA TATIANA ESTACIO ANGULO | 359 | 0.06 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
61 |
HERIBERTO CAMPAZ AGUIÑO | |
Votos: 8,002 | Porc: 1.39 % | |
51 |
JOHN WILSON GUEVARA PORTOCARRERO | |
Votos: 5,961 | Porc: 1.03 % | |
64 |
ADILSON YAIR PRADO LARA | |
Votos: 5,305 | Porc: 0.92 % | |
00 |
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | |
Votos: 5,171 | Porc: 0.89 % | |
53 |
CARLOS GERARDO MONTENEGRO ROMO | |
Votos: 3,250 | Porc: 0.56 % | |
56 |
LUIS ALBERTO VERA OBANDO | |
Votos: 2,879 | Porc: 0.50 % | |
62 |
TADEO MORA PINILLOS | |
Votos: 2,481 | Porc: 0.43 % | |
58 |
JUAN BAUTISTA DIAZ RIASCOS | |
Votos: 1,902 | Porc: 0.33 % | |
57 |
CARLOS ALBERTO CASTILLO CASTILLO | |
Votos: 1,783 | Porc: 0.30 % | |
63 |
JORGE ELIECER PAI NARVAEZ | |
Votos: 1,284 | Porc: 0.22 % | |
52 |
MARIA EUGENIA QUENGUAN JURADO | |
Votos: 1,144 | Porc: 0.19 % | |
54 |
GABRIELA CONSUELO IPIALES CUASTUMAL | |
Votos: 747 | Porc: 0.12 % | |
60 |
INGRID CLARENA GARCIA ILVIRA | |
Votos: 528 | Porc: 0.09 % | |
59 |
XIOMARA TATIANA ESTACIO ANGULO | |
Votos: 359 | Porc: 0.06 % | |