Resultados Elecciones Legislativas 2018
Marzo 11 de 2018
*Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
SENADO - Boletín: 52 | |||
Fecha: 12 de Marzo de 2018 | Hora: 01:00:00 am | ||
Mesas instaladas: | 104,126 | ||
Mesas informadas: | 103,054 | 98.97 % | |
Potencial sufragantes: | 36,493,318 | ||
Total sufragantes: | 17,818,185 | 48.82 % | |
NACIONAL - Curules: 100 | |||
Partidos con mayor votación | |||
![]() |
|||
Votos: 2,513,320 | Posibles Curules: 19 | ||
Porcentaje: | 16.41 % | ||
![]() |
|||
Votos: 2,155,487 | Posibles Curules: 16 | ||
Porcentaje: | 14.07 % | ||
INDIGENAS - Curules: 2 | |||
Partidos con mayor votación | |||
![]() |
|||
Votos: 72,591 | Posibles Curules: 1 | ||
Porcentaje: | 14.52 % | ||
![]() |
|||
Votos: 34,957 | Posibles Curules: 1 | ||
Porcentaje: | 6.99 % | ||
CAMARA - Boletín: 52 | |||
Fecha: 12 de Marzo de 2018 | Hora: 01:05:00 am | ||
Mesas instaladas: | 104,126 | ||
Mesas informadas: | 103,051 | 98.96 % | |
Potencial sufragantes: | 36,493,318 | ||
Total sufragantes: | 17,872,988 | 48.97 % | |
INDIGENAS - Curules: 1 | |||
Partidos con mayor votación | |||
![]() |
|||
Votos: 99,628 | Posibles Curules: 1 | ||
Porcentaje: | 25.76 % | ||
![]() |
|||
Votos: 45,966 | Posibles Curules: 0 | ||
Porcentaje: | 11.88 % | ||
AFRO-DESCENDIENTES - Curules: 2 | |||
Partidos con mayor votación | |||
![]() |
|||
Votos: 32,434 | Posibles Curules: 1 | ||
Porcentaje: | 7.60 % | ||
![]() |
|||
Votos: 23,613 | Posibles Curules: 1 | ||
Porcentaje: | 5.53 % | ||
GRAN CONSULTA POR COLOMBIA - Boletín: 104 | |||
Fecha: 12 de Marzo de 2018 | Hora: 01:00:00 am | ||
Mesas instaladas: | 104,126 | ||
Mesas informadas: | 103,877 | 99.76 % | |
Potencial sufragantes: | 36,493,318 | ||
Total sufragantes: | 6,130,300 | 16.79 % |
Candidatos con mayor votación | |||
![]() |
|||
IVÁN DUQUE | |||
Votos: 4,038,101 | 67.74 % | ||
CONSULTA INCLUSION SOCIAL POR LA PAZ - Boletín: 105 | |||
Fecha: 12 de Marzo de 2018 | Hora: 01:00:00 am | ||
Mesas instaladas: | 104,126 | ||
Mesas informadas: | 103,891 | 99.77 % | |
Potencial sufragantes: | 36,493,318 | ||
Total sufragantes: | 3,526,136 | 9.66 % |
Candidatos con mayor votación | |||
![]() |
|||
GUSTAVO PETRO | |||
Votos: 2,849,331 | 84.69 % | ||