SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 15 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:00:00 am |
Departamento: | BOYACA |
Municipio: | TIBASOSA |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 25 | |||
Mesas informadas: | 25 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 8,614 | |||
Votos no marcados: | 257 | 5.82 % | ||
Votos nulos: | 317 | 7.18 % | ||
Total sufragantes: | 4,410 | 51.19 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | 46 | 23.35 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | ||
Votos: 46 | Porc: 23.35 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
202 | FELICIANO VALENCIA MEDINA | 25 | 12.69 % | ||
000 | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | 13 | 6.59 % | ||
201 | LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA | 8 | 4.06 % | ||
203 | LENA YANINA ESTRADA ASITO | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
202 |
FELICIANO VALENCIA MEDINA | |
Votos: 25 | Porc: 12.69 % | |
000 |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | |
Votos: 13 | Porc: 6.59 % | |
201 |
LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA | |
Votos: 8 | Porc: 4.06 % | |
203 |
LENA YANINA ESTRADA ASITO | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |