SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 9 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:00:00 am |
Departamento: | BOYACA |
Municipio: | BOYACA |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 13 | |||
Mesas informadas: | 13 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 4,275 | |||
Votos no marcados: | 203 | 12.72 % | ||
Votos nulos: | 88 | 5.51 % | ||
Total sufragantes: | 1,595 | 37.30 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | 16 | 32.00 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | ||
Votos: 16 | Porc: 32.00 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
000 | MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | 5 | 10.00 % | ||
201 | LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA | 4 | 8.00 % | ||
202 | FELICIANO VALENCIA MEDINA | 4 | 8.00 % | ||
203 | LENA YANINA ESTRADA ASITO | 3 | 6.00 % |
Votación por candidatos | ||
000 |
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL - MAIS | |
Votos: 5 | Porc: 10.00 % | |
201 |
LUIS EVELIS ANDRADE CASAMA | |
Votos: 4 | Porc: 8.00 % | |
202 |
FELICIANO VALENCIA MEDINA | |
Votos: 4 | Porc: 8.00 % | |
203 |
LENA YANINA ESTRADA ASITO | |
Votos: 3 | Porc: 6.00 % | |