PRESIDENTE
Elecciones Presidenciales - Segunda Vuelta - Junio 19 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 63 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 6 |
| Fecha Boletín: | 19 de Junio de 2022 |
| Hora Boletín: | 04:49 pm |
| Departamento: | HUILA |
| Municipio: | IQUIRA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 21 | |||
| Mesas informadas: | 21 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 7,631 | |||
| Total sufragantes: | 4,729 | 61.97 % | ||
| Votos no marcados: | 6 | 0.12 % | ||
| Votos nulos: | 47 | 0.99 % | ||
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() |
RODOLFO HERNÁNDEZ LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN |
2,564 | 54.83 % | |
| 02 | ![]() |
GUSTAVO PETRO COALICIÓN PACTO HISTÓRICO |
2,044 | 43.71 % | |
| Total votos por candidato | 4,608 | 98.54 % | |||
| Votos en blanco | 68 | 1.45 % | |||
| Total votos válidos | 4,676 | 98.87 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
![]() 01 |
RODOLFO HERNÁNDEZ LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN |
|
| Votos: 2,564 | Porc: 54.83 % | |
![]() 02 |
GUSTAVO PETRO COALICIÓN PACTO HISTÓRICO |
|
| Votos: 2,044 | Porc: 43.71 % | |
| Total votos por candidato | ||
| 4,608 | Porc: 98.54 % | |
| Votos en blanco | ||
| 68 | Porc: 1.45 % | |
| Total votos válidos | ||
| 4,676 | Porc: 98.87 % | |