PRESIDENTE
Elecciones Presidenciales - Segunda Vuelta - Junio 19 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 63 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 10 |
| Fecha Boletín: | 19 de Junio de 2022 |
| Hora Boletín: | 05:00 pm |
| Departamento: | HUILA |
| Municipio: | LA PLATA |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 110 | |||
| Mesas informadas: | 110 | 100.00 % | 100.00 % |
|
| Potencial sufragantes: | 43,941 | |||
| Total sufragantes: | 25,081 | 57.07 % | ||
| Votos no marcados: | 33 | 0.13 % | ||
| Votos nulos: | 338 | 1.34 % | ||
| Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() |
RODOLFO HERNÁNDEZ LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN |
14,633 | 59.21 % | |
| 02 | ![]() |
GUSTAVO PETRO COALICIÓN PACTO HISTÓRICO |
9,578 | 38.76 % | |
| Total votos por candidato | 24,211 | 97.98 % | |||
| Votos en blanco | 499 | 2.01 % | |||
| Total votos válidos | 24,710 | 98.52 % | |||
| Votación por candidatos | ||
|---|---|---|
![]() 01 |
RODOLFO HERNÁNDEZ LIGA DE GOBERNANTES ANTICORRUPCIÓN |
|
| Votos: 14,633 | Porc: 59.21 % | |
![]() 02 |
GUSTAVO PETRO COALICIÓN PACTO HISTÓRICO |
|
| Votos: 9,578 | Porc: 38.76 % | |
| Total votos por candidato | ||
| 24,211 | Porc: 97.98 % | |
| Votos en blanco | ||
| 499 | Porc: 2.01 % | |
| Total votos válidos | ||
| 24,710 | Porc: 98.52 % | |