ANTIOQUIA - Resultados Elecciones Regionales 2023
Elecciones Regionales -
 Octubre 29 de 2023
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| GOBERNADOR - ANTIOQUIA Avance: 117 | |||
| Boletín Departamental: 73 Fecha: 29 de Octubre de 2023 Hora: 11:59 pm | |||
| Mesas instaladas: | 15,841 | ||
| Mesas informadas: | 15,820 | 99.86 % | |
| Potencial sufragantes: | 5,246,344 | ||
| Total sufragantes: | 2,869,548 | 54.69 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| ANDRES JULIAN RENDON CARDONA | |||
| Votos: 944,239 | 36.78 % | ||
| Ver resultados completos | |||
| ALCALDE - MEDELLIN Avance: 117 | |||
| Boletín Municipal: 57 Fecha: 29 de Octubre de 2023 Hora: 09:35 pm | |||
| Mesas instaladas: | 5,335 | ||
| Mesas informadas: | 5,335 | 100.00 % | |
| Potencial sufragantes: | 1,807,248 | ||
| Total sufragantes: | 971,537 | 53.75 % | |
| Candidatos con mayor votación | |||
|   | |||
| FEDERICO ANDRES GUTIERREZ ZULUAGA | |||
| Votos: 689,519 | 73.36 % | ||
| Ver resultados completos | |||
| ASAMBLEA DEPARTAMENTAL - ANTIOQUIA Avance: 58 | |||
| Boletín Departamental: 48 Fecha: 30 de Octubre de 2023 Hora: 00:36 am | |||
| Mesas instaladas: | 15,841 | ||
| Mesas informadas: | 15,702 | 99.12 % | |
| Potencial sufragantes: | 5,246,344 | ||
| Total sufragantes: | 2,803,010 | 53.42 % | |
| Ver resultados completos | |||
| TERRITORIAL DEPARTAMENTAL | |||
| Partidos con mayor votación | |||
|  PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | |||
| Votos: 408,288 | Posibles Curules: 0 | ||
| Porcentaje: | 17.54 % | ||
| Ver resultados completos | |||
 
 
 
