ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 29 de 2023
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Avance: 58 | |
Boletín Municipal: | 18 |
Fecha Boletín: | 29 de Octubre de 2023 |
Hora Boletín: | 08:24 pm |
Departamento: | RISARALDA |
Municipio: | QUINCHIA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 67 | |||
Mesas informadas: | 66 | 98.50 % | 98.50 % |
|
Potencial sufragantes: | 21,540 | |||
Votos no marcados: | 2,115 | 15.77 % | ||
Votos nulos: | 505 | 3.76 % | ||
Total sufragantes: | 13,411 | 62.26 % |
Partido | Total Votos | % de votación | ||
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 722 | 6.69 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||
Votos: 722 | 6.69 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | % de Votación | |||
57 | LUIS FERNANDO AGUDELO VINASCO | 355 | 3.28 % | ||
00 | PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 135 | 1.25 % | ||
51 | JOSE DURGUES ESPINOSA MARTINEZ | 79 | 0.73 % | ||
58 | EDUIN ARNUBAL SAAVEDRA MAHECHA | 41 | 0.37 % | ||
55 | OLGA LUCIA VELEZ ALVAREZ | 30 | 0.27 % | ||
56 | JAIRLEN GOMEZ VASQUEZ | 23 | 0.21 % | ||
52 | LUZ NEILA POLO RAMIREZ | 19 | 0.17 % | ||
54 | NATALIA ARIAS MONTES | 16 | 0.14 % | ||
53 | WILMAR ANDRES SANTA | 13 | 0.12 % | ||
59 | WALTER FELIPE PINEDA AVENDAÑO | 11 | 0.10 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
57 |
LUIS FERNANDO AGUDELO VINASCO | |
Votos: 355 | 3.28 % | |
00 |
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | |
Votos: 135 | 1.25 % | |
51 |
JOSE DURGUES ESPINOSA MARTINEZ | |
Votos: 79 | 0.73 % | |
58 |
EDUIN ARNUBAL SAAVEDRA MAHECHA | |
Votos: 41 | 0.37 % | |
55 |
OLGA LUCIA VELEZ ALVAREZ | |
Votos: 30 | 0.27 % | |
56 |
JAIRLEN GOMEZ VASQUEZ | |
Votos: 23 | 0.21 % | |
52 |
LUZ NEILA POLO RAMIREZ | |
Votos: 19 | 0.17 % | |
54 |
NATALIA ARIAS MONTES | |
Votos: 16 | 0.14 % | |
53 |
WILMAR ANDRES SANTA | |
Votos: 13 | 0.12 % | |
59 |
WALTER FELIPE PINEDA AVENDAÑO | |
Votos: 11 | 0.10 % | |