| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 076 | 
				  | 
				FABIO ALEXANDER FLOREZ GARCIA | 
				516 | 
				 | 
				35.51 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				MANUEL JAIR CASTA?O SERNA | 
				8 | 
				 | 
				0.55 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				ESTEBAN QUINTERO CARDONA | 
				7 | 
				 | 
				0.48 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				DIANA PATRICIA ZULETA RESTREPO | 
				5 | 
				 | 
				0.34 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				JEFFERSON ANDRES MENDOZA GOMEZ | 
				5 | 
				 | 
				0.34 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				ANDRES FELIPE GUERRA HOYOS | 
				5 | 
				 | 
				0.34 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				EDUARD SANTIAGO OSPINA | 
				4 | 
				 | 
				0.27 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				SAUL MARTINEZ QUINTERO | 
				4 | 
				 | 
				0.27 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				JORGE ALBERTO HERNANDEZ QUI?ONEZ | 
				4 | 
				 | 
				0.27 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				CARMEN SOFIA OREJUELA VELEZ | 
				4 | 
				 | 
				0.27 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				GUILLERMO LEON PALACIO VEGA | 
				4 | 
				 | 
				0.27 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				JORGE HONORIO ARROYAVE SOTO | 
				3 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				ALVARO JARAMILLO MAZO | 
				3 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				AGUSTIN ALONSO LOPEZ ARTEAGA | 
				3 | 
				 | 
				0.20 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				EDGAR DE JES?S CALLEJAS ARANGO | 
				2 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				MARIA ORFALINA ZAPATA DAZA | 
				2 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA | 
				1 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMIREZ | 
				1 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				NANCY MARTINEZ PINZON | 
				1 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				ALPIDIO DE JES?S BETANCUR ZULUAGA | 
				1 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				VIVIANA ANGEL MAYA | 
				1 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				CARMEN DURAN DE VILLANUEVA | 
				1 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				MARIA GIRLESA MORALES JARAMILLO | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				ELIZABETH ZAPATA CARDONA | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				WILSON ARLEX GOMEZ ARANGO | 
				0 | 
				 | 
				0.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				124 | 
				 | 
				8.53 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					709 | 
					 | 
					 | 
					 |