| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 055 | 
				  | 
				ALVARO JARAMILLO MAZO | 
				1,150 | 
				 | 
				7.31 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				GUILLERMO LEON PALACIO VEGA | 
				186 | 
				 | 
				1.18 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				JORGE ALBERTO HERNANDEZ QUI?ONEZ | 
				180 | 
				 | 
				1.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				JORGE HONORIO ARROYAVE SOTO | 
				94 | 
				 | 
				0.59 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				ESTEBAN QUINTERO CARDONA | 
				61 | 
				 | 
				0.38 % | 
				No | 
			
			
			
				| 065 | 
				  | 
				SAUL MARTINEZ QUINTERO | 
				61 | 
				 | 
				0.38 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				RODRIGO ALBERTO MENDOZA VEGA | 
				54 | 
				 | 
				0.34 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JORGE HUMBERTO ECHEVERRI RAMIREZ | 
				53 | 
				 | 
				0.33 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				DIANA PATRICIA ZULETA RESTREPO | 
				52 | 
				 | 
				0.33 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				FABIO ALEXANDER FLOREZ GARCIA | 
				51 | 
				 | 
				0.32 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				VIVIANA ANGEL MAYA | 
				42 | 
				 | 
				0.26 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				ELIZABETH ZAPATA CARDONA | 
				41 | 
				 | 
				0.26 % | 
				No | 
			
			
			
				| 063 | 
				  | 
				CARMEN SOFIA OREJUELA VELEZ | 
				37 | 
				 | 
				0.23 % | 
				No | 
			
			
			
				| 071 | 
				  | 
				ANDRES FELIPE GUERRA HOYOS | 
				35 | 
				 | 
				0.22 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				CARMEN DURAN DE VILLANUEVA | 
				34 | 
				 | 
				0.21 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				ALPIDIO DE JES?S BETANCUR ZULUAGA | 
				31 | 
				 | 
				0.19 % | 
				No | 
			
			
			
				| 068 | 
				  | 
				EDGAR DE JES?S CALLEJAS ARANGO | 
				27 | 
				 | 
				0.17 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				JEFFERSON ANDRES MENDOZA GOMEZ | 
				24 | 
				 | 
				0.15 % | 
				No | 
			
			
			
				| 069 | 
				  | 
				WILSON ARLEX GOMEZ ARANGO | 
				22 | 
				 | 
				0.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 075 | 
				  | 
				EDUARD SANTIAGO OSPINA | 
				19 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				AGUSTIN ALONSO LOPEZ ARTEAGA | 
				14 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				MANUEL JAIR CASTA?O SERNA | 
				14 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				MARIA ORFALINA ZAPATA DAZA | 
				14 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				NANCY MARTINEZ PINZON | 
				13 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				MARIA GIRLESA MORALES JARAMILLO | 
				10 | 
				 | 
				0.06 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				630 | 
				 | 
				4.00 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					2,949 | 
					 | 
					 | 
					 |