| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 065 | 
				  | 
				LUIS FREDY MEJIA BETANCUR | 
				1,321 | 
				 | 
				9.84 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				SAUL ANTONIO USUGA GIRALDO | 
				146 | 
				 | 
				1.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 076 | 
				  | 
				WILSON CHALARCA HOYOS | 
				95 | 
				 | 
				0.70 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				MARGARITA MARIA VANEGAS PE?A | 
				78 | 
				 | 
				0.58 % | 
				No | 
			
			
			
				| 064 | 
				  | 
				ROGELIO DE JESUS ZAPATA ALZATE | 
				57 | 
				 | 
				0.42 % | 
				No | 
			
			
			
				| 066 | 
				  | 
				JORGE EDUARDO AGUDELO MADERA | 
				52 | 
				 | 
				0.38 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				LILYBETH VARGAS CASTA?O | 
				50 | 
				 | 
				0.37 % | 
				No | 
			
			
			
				| 070 | 
				  | 
				JOSE HUMBERTO VERGARA HENAO | 
				45 | 
				 | 
				0.33 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				JARRISON ZAPATA SALAZAR | 
				44 | 
				 | 
				0.32 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				NATALY MARTINEZ HURTADO | 
				44 | 
				 | 
				0.32 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				MARIA ALEJANDRA MORILLO RODRIGUEZ | 
				38 | 
				 | 
				0.28 % | 
				No | 
			
			
			
				| 067 | 
				  | 
				NAZLY BLANDON MERCADO | 
				34 | 
				 | 
				0.25 % | 
				No | 
			
			
			
				| 062 | 
				  | 
				ASTRID ARROYO GENES | 
				33 | 
				 | 
				0.24 % | 
				No | 
			
			
			
				| 072 | 
				  | 
				EDINSON DE JESUS MU?OZ CIRO | 
				20 | 
				 | 
				0.14 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				MIGUEL ROBERTO SALAS CARMONA | 
				18 | 
				 | 
				0.13 % | 
				No | 
			
			
			
				| 074 | 
				  | 
				LIBARDO ALBERTO ARBOLEDA TAMAYO | 
				17 | 
				 | 
				0.12 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				CRISTIAN ALEXANDRO GARCIA AGUDELO | 
				13 | 
				 | 
				0.09 % | 
				No | 
			
			
			
				| 073 | 
				  | 
				OCTAVIO DE JESUS MARIN CORREA | 
				12 | 
				 | 
				0.08 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO VERDE  | 
				256 | 
				 | 
				1.90 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					2,373 | 
					 | 
					 | 
					 |