| Candidato  | 
					Votos  | 
					Porc. de votación | 
					Curul | 
				
			
			
				| 056 | 
				  | 
				MARTHA JANETH MANTILLA ROJAS | 
				1,027 | 
				 | 
				3.37 % | 
				No | 
			
			
			
				| 059 | 
				  | 
				JUAN CARLOS CASTA?EDA FORERO | 
				872 | 
				 | 
				2.86 % | 
				No | 
			
			
			
				| 052 | 
				  | 
				NASSER ANTONIO CRUZ MATUS | 
				743 | 
				 | 
				2.44 % | 
				No | 
			
			
			
				| 058 | 
				  | 
				JUAN PABLO ESTRADA RIAY | 
				713 | 
				 | 
				2.34 % | 
				No | 
			
			
			
				| 055 | 
				  | 
				ALVARO FRANCISCO CISNEROS LOMONACO | 
				523 | 
				 | 
				1.71 % | 
				No | 
			
			
			
				| 051 | 
				  | 
				WILLIAM CARDENAS GUTIERREZ | 
				476 | 
				 | 
				1.56 % | 
				No | 
			
			
			
				| 053 | 
				  | 
				OLIBARDO MESA CORREA | 
				307 | 
				 | 
				1.00 % | 
				No | 
			
			
			
				| 057 | 
				  | 
				MARTHA JUDITH BELTRAN ROJAS | 
				275 | 
				 | 
				0.90 % | 
				No | 
			
			
			
				| 061 | 
				  | 
				BETSAIDA DEL CARMEN RICO PADILLA | 
				164 | 
				 | 
				0.53 % | 
				No | 
			
			
			
				| 054 | 
				  | 
				BREZHNEV CABALLERO VALBUENA | 
				144 | 
				 | 
				0.47 % | 
				No | 
			
			
			
				| 060 | 
				  | 
				GLORIA DARY MOJICA RIA?O | 
				143 | 
				 | 
				0.46 % | 
				No | 
			
			
			
				| 000 | 
				  | 
				PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL  | 
				453 | 
				 | 
				1.48 % | 
				 | 
			
			
				
					| Total votos por el partido: | 
					5,840 | 
					 | 
					 | 
					 |