Deportes • JUL 27 / 2025
Deportes Tolima y Deportivo Pereira, grandes beneficiados de duodécima fecha
Fútbol - Lunes, 06 / Oct / 2008

Mientras el Tolima se impuso con un gol de Jorge Perlaza y sigue su camino firme a los cuadrangulares semifinales, el Deportivo Pereira, con uno de sus ídolos, el portero René Higuita, está decidido también a formar parte de los ocho semifinalistas que se conocerán dentro de seis jornadas.
El uruguayo Leonardo Medina y el colombiano Darwin Quintero le dieron el triunfo al equipo del ex seleccionador ecuatoriano Luis Fernando Suárez, que ahora con 21 puntos es tercero en la tabla, a cinco del líder Tolima.
Por el América de Cali, que viene de ser eliminado de la Copa Sudamericana a manos del Botafogo brasileño, descontó el lateral Iván Vélez.
Por su parte, Independiente Santa Fe, a pesar de perder 1-0 contra el Deportivo Cali con gol del argentino Pablo Batalla, se mantuvo en la segunda posición con 22 unidades, mientras que su compañero de patio, Millonarios, que goleó por 4-0 al Deportivo Pasto, es cuarto con 19 puntos.
En el equipo azul de Bogotá debutó con dos goles el brasileño Elinho, mientras que Milton Rodríguez y Jonathan Estrada completaron la goleada del equipo capitalino que llevaba varios partidos sin ganar.
La jornada también fue positiva para los equipos de Antioquia, gracias a los triunfos de Atlético Nacional Independiente Medellín y Envigado.
Nacional fue el único visitante ganador de la jornada tras derrotar por 0-1 al Cúcuta Deportivo, equipo que sigue sumido en el último lugar de la tabla de posiciones con sólo nueve puntos de 36 posibles.
Por su parte, Independiente Medellín superó por 3-2 al Once Caldas de Manizales, con anotaciones de Jackson Martínez, Ayron del Valle y Diego Álvarez, mientras que el peruano Johan Fano y de John Viáfara descontaron por el Once Calads.
Envigado también obtuvo una buena victoria tras golear por 4-1 al Atlético Bucaramanga con dos goles de Mauricio González, un autogol de Félix Micolta y otro tanto de Jorge Horacio Serna. Atlético Bucaramanga descontó por intermedio de José Valoyes.
En la jornada se registraron un total de 27 goles, seis de ellos de jugadores extranjeros: el brasileño Elinho (Millonarios) marcó dos tantos, en tanto que el venezolano Juan Cominges (Atlético Huila), el argentino Pablo Batalla (Deportivo Cali), el peruano Johan Fano (Once Caldas) y el uruguayo Leonardo Medina (Deportivo Pereira) anotaron en una ocasión.
Freddy Montero, del Deportivo Cali, continúa como líder general de los goleadores con 11 anotaciones, seguido por Milton Rodríguez, de Millonarios, que tiene nueve. El mejor extranjero en la tabla de artilleros es el peruano Fano (cinco goles).
Colombia - Finalización 2008 | |||||||||||||||
Domingo 05-Octubre-2008 | |||||||||||||||
Pereira | ![]() | ![]() | América | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Envigado | ![]() | ![]() | Bucaramanga | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Equidad Seguros | ![]() | ![]() | Huila | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Tolima | ![]() | ![]() | Boyacá Chicó | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Quindío | ![]() | ![]() | Junior | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Cúcuta | ![]() | ![]() | Nacional | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Sábado 04-Octubre-2008 | |||||||||||||||
Medellín | ![]() | ![]() | Once Caldas | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Cali | ![]() | ![]() | Santa Fe | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Viernes 03-Octubre-2008 | |||||||||||||||
Millonarios | ![]() | ![]() | Pasto | ||||||||||||
|
Tabla de Posiciones | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | ![]() | Deportes Tolima | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 26 |
2 | ![]() | Independiente Santa Fe | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 22 |
3 | ![]() | Deportivo Pereira | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 21 |
4 | ![]() | Millonarios | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 13 | +7 | 19 |
5 | ![]() | Deportivo Cali | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 15 | +6 | 19 |
6 | ![]() | Atlético Junior | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 12 | +4 | 18 |
7 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 18 |
8 | ![]() | Once Caldas | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 |
9 | ![]() | América de Cali | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | +1 | 16 |
10 | ![]() | Independiente Medellín | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 16 |
11 | ![]() | Deportes Quindío | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
12 | ![]() | Atlético Nacional | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 15 |
13 | ![]() | Envigado F.C. | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 12 | +1 | 14 |
14 | ![]() | Equidad Seguros | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 14 |
15 | ![]() | Deportivo Pasto | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 13 |
16 | ![]() | Atlético Huila | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 |
17 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | 11 |
18 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 15 | -9 | 9 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
+ Artículos
Deportes • JUL 27 / 2025
Piastri no se aguantó más y lanzó dardo antes del GP de Bélgica
Deportes • JUL 27 / 2025
Abby derrota a RoRo por decisión dividida en La Velada del Año 5
Deportes • JUL 26 / 2025
¡Qué muñequera! Westcol puso a sufrir a Colombia en la pelea estelar
Deportes • JUL 26 / 2025
La etapa 20 del Tour de Francia terminó con aroma australiano
Deportes • JUL 25 / 2025