Deportes • SEP 2 / 2025
Seis líderes deja la primera jornada del fútbol en Colombia
Fútbol - Lunes, 09 / Feb / 2009

La primera jornada de la fase de Todos contra Todos del Torneo Apertura Colombiano, registró un total de 20 anotaciones, tres de ellas de jugadores extranjeros, los argentinos Mariano Herrón y Pablo Batalla del Deportivo Cali, y uno del peruano Johan Fano del Once Caldas.
Dos de los tres representantes colombianos en la Copa Libertadores ganaron, el campeón actual, el América, y el Boyacá Chicó, que se impuso en casa.
El Boyacá Chicó, que viajó hoy a Bolivia, donde el próximo 10 de febrero enfrentará al Aurora, en su debut en el Grupo 7 de la Copa Libertadores, se impuso por 1-0 al Atlético Huila con un gol de Henry Palacios.
El Once Caldas superó por 1-0 al Deportivo Pereira con un gol del peruano Johan Fano.
Antes de viajar a Uruguay, donde se medirá al Defensor Sporting en partido de la segunda fase de la Copa Libertadores, el América venció por 2-1 al Cúcuta Deportivo con anotaciones de Gustavo Victoria y Wilmer Parra.
El equipo del ex seleccionador Jorge Luis Pinto se fue en ventaja con gol de Leonard Pajoy.
Otro ganador de la jornada fue el Atlético Júnior, que sacó un buen triunfo por 2-1 ante Millonarios, con goles de Giovanny Hernández y Luis Carlos Ruiz. El equipo del colombo-argentino Oscar Quintabani había comenzado ganando con un tanto de Carmelo Valencia.
Ganaron también en esta primera jornada La Equidad, que venció por 1-0 al Atlético Nacional con una anotación de Roberto Polo, mientras que Independiente Santa Fe superó por igual marcador al Real Cartagena con tanto de Yovanni Arrechea.
El partido de la jornada que registró más goles fue el que empataron por 3-3 Envigado y el Deportivo Cali. El local marcó por intermedio de Néider Morantes, Jorge Horacio Serna y Freddy Grisales, mientras que el Deportivo Cali empató con dos anotaciones de los argentinos Mariano Herrón y Pablo Batalla, además de uno de Sergio Herrera.
Tabla de Posiciones | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | ![]() | América de Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | ![]() | Atlético Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | ![]() | Equidad Seguros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
5 | ![]() | Independiente Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 | ![]() | Once Caldas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 | ![]() | Deportivo Cali | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Envigado F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9 | ![]() | Deportivo Pasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | Independiente Medellín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | Deportes Quindío | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | Deportes Tolima | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | ![]() | Millonarios | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | ![]() | Real Cartagena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | ![]() | Deportivo Pereira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | ![]() | Atlético Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | ![]() | Atlético Huila | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
Colombia - Apertura 2009 - Fase I | |||||||||||||||||
Domingo 08-Febrero-2009 | |||||||||||||||||
Junior | ![]() | ![]() | Millonarios | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Santa Fe | ![]() | ![]() | R. Cartagena | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Envigado | ![]() | ![]() | Cali | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Medellín | ![]() | ![]() | Pasto | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Equidad Seguros | ![]() | ![]() | Nacional | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Quindío | ![]() | ![]() | Tolima | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Pereira | ![]() | ![]() | Once Caldas | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Sábado 07-Febrero-2009 | |||||||||||||||||
Huila | ![]() | ![]() | Boyacá Chicó | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Viernes 06-Febrero-2009 | |||||||||||||||||
América | ![]() | ![]() | Cúcuta | ||||||||||||||
|
|
+ Artículos
Deportes • SEP 1 / 2025
Deportistas colombianos le piden al gobierno que ‘dé la cara’
Deportes • AGO 31 / 2025
Así quedó la clasificación de la F1 tras la carrera en Zandvoort
Deportes • AGO 31 / 2025
Vingegaard puso a sudar a Egan en la etapa 9 de la Vuelta a España
Deportes • AGO 31 / 2025
Así se podrá ver el Gran Premio de los Países Bajos desde Colombia
Deportes • AGO 30 / 2025