Deportes • JUN 9 / 2026
El nuevo líder La Equidad y Nacional aseguraron su paso a las semifinales tras fecha 14 del Finalización
Fútbol - Viernes, 26 / Oct / 2007



| Carlos Enrique Valdes Parra | (1) |




| Johny Alejandro Acosta Villada | (1) |
| Cristian Fernández | (1) |


| Adrián Aranda | (2) |
| Víctor Javier Cortés | (1) |
| Lionard Pajoy | (1) |


| Dayro Mauricio Moreno | (2) |
| César Cáceres | (1) |
| Julián Hernando Díaz | (1) |




| Roman Torres | (1) |
| Iván Velásquez | (1) |


| Julio Cèsar Caicedo | (1) |
| Tabla de Posiciones | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | ![]() | Equidad Seguros | 14 | 9 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | 30 |
| 2 | ![]() | Atlético Nacional | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | +12 | 28 |
| 3 | ![]() | América de Cali | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 12 | +6 | 27 |
| 4 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | 26 |
| 5 | ![]() | Deportes Tolima | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 13 | +7 | 26 |
| 6 | ![]() | Once Caldas | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | 24 |
| 7 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 | 23 |
| 8 | ![]() | Deportivo Pasto | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 12 | +8 | 22 |
| 9 | ![]() | Independiente Medellín | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 19 | -2 | 21 |
| 10 | ![]() | Atlético Junior | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 11 | ![]() | Atlético Huila | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 22 | -8 | 15 |
| 12 | ![]() | Deportivo Cali | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
| 13 | ![]() | Deportes Quindío | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 14 |
| 14 | ![]() | Millonarios | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 14 |
| 15 | ![]() | Deportivo Pereira | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 19 | -7 | 13 |
| 16 | ![]() | Real Cartagena | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 17 | ![]() | Atlético Bucaramanga | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 23 | -7 | 11 |
| 18 | ![]() | Independiente Santa Fe | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 10 |
| PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos | ||||||||||
Tabla de Reclasificación 2007
Tabla del Descenso 2007
Estadísticas del Finalización 2007
Tabla de goleadores del Finalización 2007
Próximas fechas del Finalización 2007
Observe acá las mejores fotos del triunfo de Equidad 2-1 sobre Quindío
Observe acá las mejores imágenes de la histórica goleada, en Bogotá, de Once Caldas 0-4 sobre Santa Fe
Observe las declaraciones de los jugadores de Equidad Seguros tras su victoria 2-1 sobre Quindío
Acá habla el técnico de Once Caldas, Santiago Escobar, tras la goleada 0-4 a Santa Fe en Bogotá
+ Artículos
Deportes • JUN 6 / 2026
Einer Rubio definió su futuro en el ciclismo tras el Giro de Italia
Deportes • JUN 5 / 2026
Así va la Vuelta a Colombia Femenina: etapas y clasificación
Deportes • JUN 5 / 2026
Colombia estará en Mónaco, gracias a Sebastián Montoya
Deportes • JUN 4 / 2026
Finales NBA 2026: calendario, partidos y dónde ver Knicks vs Spurs en Colombia
Deportes • JUN 4 / 2026

