Deportes • JUN 15 / 2025
Tolima lidera, Millonarios triunfa y Equidad está entre los ocho
Fútbol - Lunes, 06 / Abr / 2009


El centrocampista Juan Guillermo Domínguez fue ingresado en un hospital de Bogotá con un trauma cráneo encefálico y heridas en el ojo derecho tras recibir el impacto de una piedra que rompió el vidrio panorámico delantero del autobús que transportaba a los jugadores del Deportivo Cali al estadio El Campín para el partido de la décima jornada con Millonarios.
Fanáticos del conjunto capitalino atacaron con palos y piedras cerca del estadio al vehículo que transportaba a la delegación del Deportivo Cali.
La policía fijó una recompensa por las informaciones que permitieran el arresto de los demás responsables del ataque, luego de que cinco sospechosos fueron detenidos.
El partido correspondiente a la décima jornada tuvo un retraso de 45 minutos debido a que los jugadores del Deportivo Cali plantearon en principio su decisión de no salir a la cancha por falta de garantías.
Al final, Millonarios puso paños tibios a su crisis de resultados al imponerse por 1-0.
El Deportes Tolima venció hoy por 2-1 al Real Cartagena y es nuevo líder del Apertura con 19 puntos, uno más que el Atlético Júnior, que goleó el sábado por 3-1 al Independiente Santa Fe, del ex seleccionador Hernán Darío Gómez.
Otro ex seleccionador en problemas, Luis Fernando Suárez, nada ha podido hacer para enderezar el rumbo del Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores de 1989.
En el clásico de los únicos equipos colombianos que han conquistado la Copa Libertadores, el Once Caldas se impuso a domicilio por 0-2 al colista de la competición, con tan solo seis puntos de treinta posibles.
Con este balance, el equipo verde de Medellín ha quedado prácticamente eliminado de los cuadrangulares semifinales del torneo.
La goleada de la jornada la propinó el América de Cali, por 4-0 al Envigado. Con doce puntos, los dirigidos por Diego Umaña toman aire para seguir pensando en los cuadrangulares semifinales del campeonato.
En la jornada se marcaron un total de veintidós goles. El argentino Omar Pérez, del Independiente Santa Fe, fue el único extranjero que figuró en la jornada.
La clasificación general de goleadores tiene en primer lugar a Carlos Preciado, del Deportivo Pereira, y a Wilson Carpintero, de La Equidad, con cinco cada uno.
Los mejores goleadores extranjeros son el paraguayo Roberto Gamarra, del Cúcuta Deportivo, y el peruano Johan Fano, del Once Caldas, empatados con cuatro.
Tabla de Posiciones | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
1 | ![]() | Deportes Tolima | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 19 |
2 | ![]() | Atlético Junior | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 |
3 | ![]() | Deportivo Cali | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 17 |
4 | ![]() | Cúcuta Deportivo | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 17 |
5 | ![]() | Once Caldas | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 |
6 | ![]() | Deportes Quindío | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
7 | ![]() | Boyacá Chicó Fútbol Club | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 16 |
8 | ![]() | Equidad Seguros | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 16 |
9 | ![]() | Real Cartagena | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 15 |
10 | ![]() | Independiente Santa Fe | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 |
11 | ![]() | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 14 |
12 | ![]() | América de Cali | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 | 12 |
13 | ![]() | Envigado F.C. | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
14 | ![]() | Independiente Medellín | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 |
15 | ![]() | Millonarios | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
16 | ![]() | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 | 9 |
17 | ![]() | Atlético Huila | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 |
18 | ![]() | Atlético Nacional | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 6 |
PJ=Partidos Jugados; PG=Partidos Ganados; PE=Partidos Empatados; PP=Partidos Perdidos; GF: Goles a Favor; GC: Goles en Contra; DIF=Diferencia de Goles; PTS=Puntos |
Colombia - Apertura 2009 - Fase I | |||||||||||
Domingo 05-Abril-2009 | |||||||||||
Millonarios | ![]() | ![]() | Cali | ||||||||
| |||||||||||
Pereira | ![]() | ![]() | Huila | ||||||||
|
| ||||||||||
Cúcuta | ![]() | ![]() | Pasto | ||||||||
| |||||||||||
América | ![]() | ![]() | Envigado | ||||||||
| |||||||||||
Equidad Seguros | ![]() | ![]() | Medellín | ||||||||
| |||||||||||
Tolima | ![]() | ![]() | R. Cartagena | ||||||||
|
| ||||||||||
Sábado 04-Abril-2009 | |||||||||||
Nacional | ![]() | ![]() | Once Caldas | ||||||||
| |||||||||||
Junior | ![]() | ![]() | Santa Fe | ||||||||
|
| ||||||||||
Viernes 03-Abril-2009 | |||||||||||
Quindío | ![]() | ![]() | Boyacá Chicó | ||||||||
| |||||||||||
Domingo 22-Marzo-2009 | |||||||||||
R. Cartagena | ![]() | ![]() | Junior | ||||||||
| |||||||||||
Once Caldas | ![]() | ![]() | Pereira |
Herido jugador del Deportivo Cali en un ataque de fanáticos de Millonarios
Resultados de la (Jornada 10) del Torneo Apertura
Tabla de Posiciones Torneo Apertura
Tabla de goleadores Torneo Apertura
Próxima jornada Torneo Apertura
Partidos Anteriores Torneo Apertura
Estadísticas Torneo Apertura 2009
Comentario General Novena Fecha del Torneo Apertura 2009
+ Artículos
Deportes • JUN 15 / 2025
Discreta actuación: así terminaron los escarabajos el Critérium del Dauphiné
Deportes • JUN 14 / 2025
¡Sacando el pecho por Colombia! Un caleño se subió al podio en Le Mans
Deportes • JUN 14 / 2025
¡Inesperado giro! Nairo Quintana cambia de planes y toma radical decisión con el Movistar
Deportes • JUN 14 / 2025
Buitrago y Sergio Higuita la rompieron en la etapa 7 del Critérium del Dauphiné
Deportes • JUN 13 / 2025