Copa América Centenario
la Seleccion colombia en la copa américa centenario
Copa América
Copa América
Powered by 

Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 11 |
2 | São Paulo | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 |
4 | Trujillanos | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 11 |
2 | Nacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
3 | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
4 | River Plate Montevideo | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 | Peñarol | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
4 | S. Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Mineiro | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 |
2 | Independiente del Valle | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 |
3 | Colo Colo | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 |
4 | FBC Melgar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
2 | Grêmio | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 | Liga de Quito | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumas UNAM | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 |
2 | D. Táchira | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
3 | Olimpia | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
4 | Emelec | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
2 | Cerro Porteño | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
4 | Cobresal | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Powered by 

Jugador | Equipo | Goles | |
J. Calleri | São Paulo | 9 | |
M. Rubén | ![]() | Rosario Central | 8 |
V. Sosa | Pumas UNAM | 8 | |
J. Angulo | Independiente José Terán | 6 | |
J. Somoza | Independiente José Terán | 6 | |
C. Tévez | ![]() | Boca Juniors | 5 |
F. Uribe | Toluca | 5 | |
M. Borja | ![]() | Nacional | 5 |
R. Ábila | ![]() | Huracán | 5 |
A. Donatti | ![]() | Rosario Central | 4 |
C. Pavón | ![]() | Boca Juniors | 4 |
E. Paredes | Colo Colo | 4 | |
E. Triverio | Toluca | 4 | |
Gabriel Jesus | Palmeiras | 4 | |
J. Arce | ![]() | Bolívar | 4 |
L. López | ![]() | Racing | 4 |
L. Pratto | Atlético Mineiro | 4 | |
M. Santos | River Plate | 4 | |
N. López Alonso | Nacional | 4 | |
O. Berrio | ![]() | Nacional | 4 |
A. Allione | Palmeiras | 3 | |
A. D'Alessandro | ![]() | River Plate | 3 |
A. Guerra | ![]() | Nacional | 3 |
A. Martinez | ![]() | Racing | 3 |
A. Rodriguez | S. Cristal | 3 | |
B. Cabezas | Independiente José Terán | 3 | |
C. Riveros | Olimpia | 3 | |
Carlos Carvalho | Atlético Mineiro | 3 | |
F. Martínez | Pumas UNAM | 3 | |
G. Alcoba | Pumas UNAM | 3 | |
I. Alonso Vallejo | ![]() | River Plate | 3 |
J. Copete | ![]() | Nacional | 3 |
L. Alario | ![]() | River Plate | 3 |
M. Moreno | ![]() | Nacional | 3 |
Michel Bastos | São Paulo | 3 | |
S. Silva | S. Cristal | 3 | |
Y. Mina | ![]() | Santa Fe | 3 |
A. Centurión | São Paulo | 2 | |
A. Mena | Emelec | 2 | |
A. Otero | ![]() | Santa Fe | 2 |
A. Roa | ![]() | Cali | 2 |
A. Romero | Corinthians | 2 | |
A. Romero Gamarra | ![]() | Huracán | 2 |
C. Guanca | Emelec | 2 | |
C. Mayada | ![]() | River Plate | 2 |
D. Bocanegra | ![]() | Nacional | 2 |
D. Lembo | ![]() | Santa Fe | 2 |
D. Morales | Liga de Quito | 2 | |
E. Cristaldo | ![]() | Strongest | 2 |
E. Herrera | Pumas UNAM | 2 | |
E. Pérez Greco | D. Táchira | 2 | |
Elias | Corinthians | 2 | |
F. Bareiro | Olimpia | 2 | |
F. Carrizo | ![]() | Boca Juniors | 2 |
F. Cervi | ![]() | Rosario Central | 2 |
F. Fabra | ![]() | Boca Juniors | 2 |
F. Giménez | Emelec | 2 | |
G. Beltrán | Cerro Porteño | 2 | |
G. Bou | ![]() | Racing | 2 |
G. Cellerino | ![]() | Bolívar | 2 |
H. Novick | Peñarol | 2 | |
Herrera | ![]() | Rosario Central | 2 |
I. Fernández | ![]() | River Plate | 2 |
J. Cabezas | Trujillanos | 2 | |
J. Cazares | Atlético Mineiro | 2 | |
J. Cevallos | Liga de Quito | 2 | |
J. Gómez | ![]() | Santa Fe | 2 |
L. Aguiar | Peñarol | 2 | |
L. Caicedo | Independiente José Terán | 2 | |
L. Grimi | ![]() | Racing | 2 |
L. Maldonado | Cobresal | 2 | |
L. Qui�±onez | Pumas UNAM | 2 | |
Lucca | Corinthians | 2 | |
M. Alonso | ![]() | Strongest | 2 |
M. Alustiza | Puebla | 2 | |
M. Cova | Trujillanos | 2 | |
Marlon | Corinthians | 2 | |
N. Lodeiro | ![]() | Boca Juniors | 2 |
N. Ortigoza | ![]() | San Lorenzo | 2 |
P. Perez | ![]() | Boca Juniors | 2 |
Patric Cabral | Atlético Mineiro | 2 | |
Paulo Henrique Ganso | São Paulo | 2 | |
V. Ibardo | ![]() | Nacional | 2 |
Y. Mosquera | D. Táchira | 2 | |
Z. Casierra | ![]() | Cali | 2 |
Powered by 
