Tabla de Posiciones de la Copa Libertadores

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1 Cusco Fútbol ClubCusco FC 0000000 +0
2 Estudiantes de La PlataEstudiantes 0000000 +0
3 FlamengoFlamengo 0000000 +0
4 Independiente MedellínMedellín 0000000 +0

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1 Coquimbo UnidoCoquimbo 0000000 +0
2 Deportes TolimaTolima 0000000 +0
3 NacionalNacional 0000000 +0
4 Universitario de DeportesUniversitario 0000000 +0

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1 BolívarBolívar 0000000 +0
2 Deportivo La GuairaLa Guaira 0000000 +0
3 FluminenseFluminense 0000000 +0
4 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia 0000000 +0

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1 BarcelonaBarcelona 0000000 +0
2 Boca JuniorsBoca Juniors 0000000 +0
3 CruzeiroCruzeiro 0000000 +0
4 U. Católica de QuitoCatólica de Quito 0000000 +0

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1 Colón de Santa FeColón 0000000 +0
2 CorinthiansCorinthians 0000000 +0
3 PeñarolPeñarol 0000000 +0
4 PlatensePlatense 0000000 +0

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1 Junior FCJunior 0000000 +0
2 Cerro PorteñoCerro Porteño 0000000 +0
3 PalmeirasPalmeiras 0000000 +0
4 Sporting CristalCristal 0000000 +0

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1 Always ReadyAlways 0000000 +0
2 LanúsLanús 0000000 +0
3 LDULDU 0000000 +0
4 MirassolMirassol 0000000 +0

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1 Independiente Del ValleInd. Del Valle 0000000 +0
2 LibertadLibertad 0000000 +0
3 Rosario CentralRosario 0000000 +0
4 UCV FCUCV 0000000 +0
Powered by Score24