Tabla de Posiciones de la UEFA Europa League

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 LazioLazio 7610174 +1319
2 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 7511148 +616
3 Athletic BilbaoAthletic Bilbao 7511126 +616
4 Manchester UnitedManchester United 7430149 +515
5 LyonLyon 7421157 +814
6 TottenhamTottenham 7421149 +514
7 AnderlechtAnderlecht 7421118 +314
8 Steaua BucurestiSteaua Bucuresti 7421107 +314
9 GalatasarayGalatasaray 73401814 +413
10 Bodø GlimtBodø Glimt 74121310 +313
11 FC Viktoria PlzenViktoria Plzen 7331129 +312
12 OlympiakosOlympiakos 733163 +312
13 Glasgow RangersRangers 7322149 +511
14 AZ AlkmaarAZ Alkmaar 7322109 +111
15 R.Union Saint-GilloiseUSG 732276 +111
16 AjaxAjax 7313147 +710
17 PAOKPAOK Salónica FC 7313128 +410
18 Real SociedadReal Sociedad 7313119 +210
19 FC MidtjyllandMidtjylland 731377 +010
20 IF ElfsborgElfsborg 7313911-210
21 AS RomaAS Roma 723286 +29
22 FerencvárosFerencváros 73041112-19
23 FenerbahçeFenerbahçe 723279-29
24 BesiktasBesiktas 73041014-49
25 FC PortoFC Porto 72231211 +18
26 FC TwenteTwente 714279-27
27 Sporting BragaSporting Braga 7214812-47
28 1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim 7133711-46
29 Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 7205816-86
30 Rigas Futbola skolaRigas Futbola skola 7124612-65
31 SK Slavia PragaSlavia Praga 711559-44
32 Malmö FFMalmö 7115815-74
33 PFC LudogoretsLudogorets 7034310-73
34 FK KarabakhKarabakh 7106617-113
35 NiceNice 7025615-92
36 Dynamo KyivDynamo 7016418-141
Powered by Score24