Frank Fabra

- Fecha de Nacimiento:
- 22/Febrero/1991
- Edad:
- 32 años
- Estatura:
- 1.74 m
- Equipo Actual:
- Boca Juniors (Argentina)
- Posición:
- Defensor
Calendario, Resultados y Posiciones
- Jueves, 6 Abril 2023
- Martes, 18 Abril 2023
- Grupo F
- Miércoles, 3 Mayo 2023
- Miércoles, 24 Mayo 2023
- Grupo F
- Martes, 6 Junio 2023
- Jueves, 29 Junio 2023
- Grupo F
Boca JuniorsBoca Juniors
5:00 PM0 - 0Monagas SCMonagas SCPor jugar
- Domingo, 29 Enero 2023
- Domingo, 5 Febrero 2023
- Sábado, 11 Febrero 2023
- Domingo, 19 Febrero 2023
- Sábado, 25 Febrero 2023
- Lunes, 6 Marzo 2023
- Domingo, 12 Marzo 2023
- Domingo, 19 Marzo 2023
- Sábado, 1 Abril 2023
- Domingo, 9 Abril 2023
- Miércoles, 12 Abril 2023
- Sábado, 15 Abril 2023
- Domingo, 23 Abril 2023
- Sábado, 29 Abril 2023
- Domingo, 7 Mayo 2023
- Domingo, 14 Mayo 2023
- Viernes, 19 Mayo 2023
- Domingo, 28 Mayo 2023
- Jueves, 1 Junio 2023
- Sábado, 10 Junio 2023
- Miércoles, 21 Junio 2023
Godoy CruzGodoy Cruz
3:00 PM0 - 0Boca JuniorsBoca JuniorsPor jugar
- Sábado, 24 Junio 2023
Boca JuniorsBoca Juniors
1:00 PM0 - 0SarmientoSarmientoPor jugar
- Sábado, 1 Julio 2023
Unión de Santa FeUnión
1:00 PM0 - 0Boca JuniorsBoca JuniorsPor jugar
- Sábado, 8 Julio 2023
Boca JuniorsBoca Juniors
1:00 PM0 - 0HuracánHuracánPor jugar
- Sábado, 15 Julio 2023
Gimnasia La PlataGimnasia
1:00 PM0 - 0Boca JuniorsBoca JuniorsPor jugar
- Sábado, 22 Julio 2023
Boca JuniorsBoca Juniors
1:00 PM0 - 0Newell's Old BoysNewell'sPor jugar
- Sábado, 29 Julio 2023
IndependienteIndependiente
1:00 PM0 - 0Boca JuniorsBoca JuniorsPor jugar
Primera Fase
- Domingo, 13 Febrero 2022
- Miércoles, 16 Febrero 2022
- Domingo, 20 Febrero 2022
- Sábado, 26 Febrero 2022
- Domingo, 6 Marzo 2022
- Domingo, 13 Marzo 2022
- Domingo, 20 Marzo 2022
- Sábado, 2 Abril 2022
- Sábado, 9 Abril 2022
- Domingo, 17 Abril 2022
- Miércoles, 20 Abril 2022
- Sábado, 23 Abril 2022
- Sábado, 30 Abril 2022
- Sábado, 7 Mayo 2022
Cuartos de Final
Semifinales
- Sábado, 14 Mayo 2022
Final
- Sábado, 7 Enero 2023
Boca JuniorsBoca Juniors
7:30 PM0 - 0IndependienteIndependienteJugado
- Viernes, 13 Enero 2023
Boca JuniorsBoca Juniors
7:30 PM-EvertonEvertonPor jugar
- Sábado, 25 Marzo 2023
Boca JuniorsBoca Juniors
5:00 PM2 - 1OlimpoOlimpoJugado
- Martes, 14 Diciembre 2021
FC BarcelonaFC Barcelona
12:00 PM(2)1 - 1(4)Boca JuniorsBoca JuniorsFinalizado
- Lunes, 17 Enero 2022
Boca JuniorsBoca Juniors
7:00 PM2 - 0Colo ColoColo ColoJugado
- Viernes, 21 Enero 2022
Boca JuniorsBoca Juniors
7:00 PM-Universidad de ChileU. de ChilePor jugar
- Martes, 25 Enero 2022
Boca JuniorsBoca Juniors
7:00 PM1 - 0San LorenzoSan LorenzoJugado
Powered by 

Grupo F
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Boca JuniorsBoca Juniors
5 3 1 1 5 2 +3 10 2 Deportivo PereiraPereira
5 2 1 2 5 5 +0 7 3 Monagas SCMonagas SC
5 1 2 2 3 4 -1 5 4 Colo ColoColo Colo
5 1 2 2 3 5 -2 5
Fase Regular
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 River PlateRiver
18 13 2 3 31 11 +20 41 2 Talleres de CórdobaTalleres
19 11 4 4 34 17 +17 37 3 San LorenzoSan Lorenzo
19 10 6 3 19 7 +12 36 4 Estudiantes de La PlataEstudiantes
19 10 5 4 25 16 +9 35 5 Rosario CentralRosario
20 9 7 4 29 23 +6 34 6 LanúsLanús
18 9 5 4 26 17 +9 32 7 BelgranoBelgrano
19 9 4 6 17 15 +2 31 8 Defensa y JusticiaDefensa
18 8 6 4 23 12 +11 30 9 Godoy CruzGodoy Cruz
19 8 5 6 22 21 +1 29 10 Boca JuniorsBoca Juniors
19 8 3 8 22 17 +5 27 11 Newell's Old BoysNewell's
19 7 6 6 16 15 +1 27 12 Argentinos JuniorsArgentinos J.
19 7 5 7 22 17 +5 26 13 SarmientoSarmiento
20 6 7 7 18 17 +1 25 14 PlatensePlatense
19 6 5 8 20 24 -4 23 15 Central Córdoba SECentral Córdoba
19 6 5 8 16 21 -5 23 16 Barracas CentralBarracas Central
20 5 8 7 19 26 -7 23 17 TigreTigre
19 5 7 7 18 22 -4 22 18 Racing ClubRacing
18 6 4 8 22 27 -5 22 19 Gimnasia La PlataGimnasia
19 6 4 9 16 27 -11 22 20 IndependienteIndependiente
20 4 9 7 20 23 -3 21 21 InstitutoInstituto
19 5 6 8 15 25 -10 21 22 Colón de Santa FeColón
19 3 11 5 17 20 -3 20 23 Vélez SarsfieldVélez
18 3 9 6 18 19 -1 18 24 Atlético TucumánA. Tucumán
19 3 9 7 15 22 -7 18 25 HuracánHuracán
19 4 6 9 15 23 -8 18 26 BanfieldBanfield
19 4 6 9 12 22 -10 18 27 Unión de Santa FeUnión
18 4 6 8 12 22 -10 18 28 Arsenal de SarandíArsenal
19 5 2 12 15 26 -11 17
Primera Fase
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Racing ClubRacing
14 8 6 0 25 10 +15 30 1 Estudiantes de La PlataEstudiantes
14 8 4 2 33 20 +13 28 2 River PlateRiver
14 9 2 3 31 12 +19 29 2 Boca JuniorsBoca Juniors
14 7 6 1 19 11 +8 27 3 Defensa y JusticiaDefensa
14 7 4 3 26 19 +7 25 3 TigreTigre
14 5 5 4 17 12 +5 20 4 Argentinos JuniorsArgentinos J.
14 7 4 3 21 16 +5 25 4 AldosiviAldosivi
14 6 2 6 17 16 +1 20 5 Gimnasia La PlataGimnasia
14 7 3 4 24 20 +4 24 5 Barracas CentralBarracas Central
14 6 1 7 17 24 -7 19 6 Newell's Old BoysNewell's
14 7 2 5 17 15 +2 23 6 Vélez SarsfieldVélez
14 4 6 4 13 12 +1 18 7 SarmientoSarmiento
14 6 3 5 17 24 -7 21 7 HuracánHuracán
14 5 3 6 17 19 -2 18 8 BanfieldBanfield
14 5 4 5 18 15 +3 19 8 Arsenal de SarandíArsenal
14 3 8 3 20 19 +1 17 9 Unión de Santa FeUnión
14 5 2 7 11 13 -2 17 9 Colón de Santa FeColón
14 3 7 4 18 19 -1 16 10 IndependienteIndependiente
14 3 7 4 17 18 -1 16 10 San LorenzoSan Lorenzo
14 3 6 5 15 17 -2 15 11 Godoy CruzGodoy Cruz
14 3 7 4 21 24 -3 16 11 Atlético TucumánA. Tucumán
14 2 5 7 13 23 -10 11 12 LanúsLanús
14 3 6 5 17 18 -1 15 12 Talleres de CórdobaTalleres
14 3 2 9 9 21 -12 11 13 Central Córdoba SECentral Córdoba
14 3 6 5 17 23 -6 15 13 PlatensePlatense
14 2 4 8 12 23 -11 10 14 Rosario CentralRosario
14 4 2 8 16 20 -4 14 14 PatronatoPatronato
14 3 1 10 10 25 -15 10
Powered by 
