Miguel Ángel Borja

- Fecha de Nacimiento:
- 26/Enero/1993
- Edad:
- 30 años
- Estatura:
- 1.83 m
- Equipo Actual:
- River Plate (Argentina)
- Posición:
- Delantero
Calendario, Resultados y Posiciones
Fase de Grupos
- Martes, 4 Abril 2023
- Miércoles, 19 Abril 2023
- Martes, 2 Mayo 2023
- Jueves, 25 Mayo 2023
- Miércoles, 7 Junio 2023
- Martes, 27 Junio 2023
Octavos de Final
- Martes, 1 Agosto 2023
- Martes, 8 Agosto 2023
- Sábado, 28 Enero 2023
- Sábado, 4 Febrero 2023
- Domingo, 12 Febrero 2023
- Sábado, 18 Febrero 2023
- Domingo, 26 Febrero 2023
- Sábado, 4 Marzo 2023
- Domingo, 12 Marzo 2023
- Domingo, 19 Marzo 2023
- Viernes, 31 Marzo 2023
- Domingo, 9 Abril 2023
- Jueves, 13 Abril 2023
- Domingo, 16 Abril 2023
- Domingo, 23 Abril 2023
- Viernes, 28 Abril 2023
- Domingo, 7 Mayo 2023
- Domingo, 14 Mayo 2023
- Domingo, 21 Mayo 2023
- Lunes, 29 Mayo 2023
- Lunes, 12 Junio 2023
- Sábado, 17 Junio 2023
- Jueves, 22 Junio 2023
- Sábado, 1 Julio 2023
- Miércoles, 5 Julio 2023
- Sábado, 8 Julio 2023
- Sábado, 15 Julio 2023
- Domingo, 23 Julio 2023
- Viernes, 28 Julio 2023
1/32 Final
- Miércoles, 8 Marzo 2023
River PlateRiver
7:10 PM3 - 0Racing de CórdobaRacing C.Jugado
1/16 Final
- Jueves, 20 Julio 2023
River PlateRiver
8:00 PM0 - 1Talleres de CórdobaTalleresJugado
- Miércoles, 22 Febrero 2023
BanfieldBanfield
7:00 PM2 - 3River PlateRiverJugado
Fase Regular
- Domingo, 20 Agosto 2023
- Domingo, 27 Agosto 2023
- Sábado, 2 Septiembre 2023
- Domingo, 17 Septiembre 2023
- Jueves, 21 Septiembre 2023
- Domingo, 24 Septiembre 2023
- Domingo, 1 Octubre 2023
- Domingo, 8 Octubre 2023
- Jueves, 19 Octubre 2023
- Miércoles, 25 Octubre 2023
- Domingo, 29 Octubre 2023
- Viernes, 3 Noviembre 2023
- Sábado, 11 Noviembre 2023
- Domingo, 26 Noviembre 2023
Cuartos de Final
- Domingo, 3 Diciembre 2023
River PlateRiver
4:30 PM0 - 0BelgranoBelgranoPor jugar
- Martes, 10 Enero 2023
River PlateRiver
8:30 PM-MonterreyMonterreyPor jugar
- Sábado, 14 Enero 2023
- Martes, 17 Enero 2023
River PlateRiver
6:30 PM-Vasco da GamaVasco da GamaPor jugar
- Sábado, 25 Marzo 2023
River PlateRiver
6:00 PM-Universidad de ChileU. de ChilePor jugar
Powered by 

Grupo D
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 FluminenseFluminense
6 3 1 2 10 6 +4 10 2 River PlateRiver
6 3 1 2 11 11 +0 10 3 Sporting CristalCristal
6 2 2 2 8 10 -2 8 4 The StrongestStrongest
6 2 0 4 5 7 -2 6
Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 River PlateRiver
27 19 4 4 50 20 +30 61 2 Talleres de CórdobaTalleres
27 14 8 5 42 23 +19 50 3 San LorenzoSan Lorenzo
27 12 10 5 23 13 +10 46 4 LanúsLanús
27 12 9 6 38 27 +11 45 5 Estudiantes de La PlataEstudiantes
27 12 9 6 35 24 +11 45 6 Defensa y JusticiaDefensa
27 12 8 7 36 23 +13 44 7 Boca JuniorsBoca Juniors
27 13 5 9 33 24 +9 44 8 Rosario CentralRosario
27 10 12 5 36 29 +7 42 9 Godoy CruzGodoy Cruz
27 11 8 8 37 32 +5 41 10 Argentinos JuniorsArgentinos J.
27 11 7 9 31 22 +9 40 11 Atlético TucumánA. Tucumán
27 9 10 8 25 27 -2 37 12 Racing ClubRacing
27 9 9 9 36 35 +1 36 13 BelgranoBelgrano
27 10 6 11 20 26 -6 36 14 Newell's Old BoysNewell's
27 8 11 8 24 24 +0 35 15 Barracas CentralBarracas Central
27 8 11 8 25 30 -5 35 16 TigreTigre
27 9 7 11 27 29 -2 34 17 PlatensePlatense
27 9 7 11 26 29 -3 34 18 InstitutoInstituto
27 8 8 11 24 35 -11 32 19 SarmientoSarmiento
27 7 9 11 23 26 -3 30 20 Unión de Santa FeUnión
27 6 12 9 19 25 -6 30 21 BanfieldBanfield
27 7 9 11 21 32 -11 30 22 Gimnasia La PlataGimnasia
27 7 9 11 24 38 -14 30 23 Central Córdoba SECentral Córdoba
27 7 8 12 20 30 -10 29 24 IndependienteIndependiente
27 6 10 11 23 32 -9 28 25 Vélez SarsfieldVélez
27 5 12 10 24 27 -3 27 26 HuracánHuracán
27 6 7 14 18 29 -11 25 27 Colón de Santa FeColón
27 4 13 10 20 33 -13 25 28 Arsenal de SarandíArsenal
27 6 4 17 18 34 -16 22
Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 HuracánHuracán
14 8 2 4 19 11 +8 26 1 Racing ClubRacing
14 6 6 2 22 16 +6 24 2 River PlateRiver
14 7 3 4 24 16 +8 24 2 Godoy CruzGodoy Cruz
14 5 7 2 14 9 +5 22 3 BanfieldBanfield
14 6 5 3 11 6 +5 23 3 BelgranoBelgrano
14 5 6 3 20 18 +2 21 4 Rosario CentralRosario
14 6 5 3 17 13 +4 23 4 PlatensePlatense
14 5 5 4 13 16 -3 20 5 IndependienteIndependiente
14 6 5 3 15 11 +4 23 5 Central Córdoba SECentral Córdoba
14 5 4 5 11 14 -3 19 6 Vélez SarsfieldVélez
14 6 4 4 17 14 +3 22 6 Newell's Old BoysNewell's
14 5 3 6 14 10 +4 18 7 InstitutoInstituto
14 4 8 2 11 7 +4 20 7 Boca JuniorsBoca Juniors
14 5 3 6 17 16 +1 18 8 Colón de Santa FeColón
14 6 2 6 19 17 +2 20 8 San LorenzoSan Lorenzo
14 3 9 2 11 11 +0 18 9 Talleres de CórdobaTalleres
14 4 5 5 15 15 +0 17 9 Estudiantes de La PlataEstudiantes
14 4 5 5 11 13 -2 17 10 Atlético TucumánA. Tucumán
14 4 5 5 9 12 -3 17 10 SarmientoSarmiento
14 3 7 4 8 8 +0 16 11 Unión de Santa FeUnión
14 3 7 4 10 13 -3 16 11 Gimnasia La PlataGimnasia
14 4 3 7 13 21 -8 15 12 Argentinos JuniorsArgentinos J.
14 3 5 6 19 23 -4 14 12 Defensa y JusticiaDefensa
14 3 5 6 12 16 -4 14 13 Barracas CentralBarracas Central
14 3 5 6 10 21 -11 14 13 TigreTigre
14 3 4 7 8 13 -5 13 14 Arsenal de SarandíArsenal
14 3 4 7 10 15 -5 13 14 LanúsLanús
14 2 6 6 9 14 -5 12
Powered by 
