Descenso de laLiga BetPlay DIMAYOR Colombia - Categoría Primera
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Pos | | Equipo | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PRO | GF | GC | DG |
---|
20 |  | Unión Magdalena Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 29 | 19 | 0,66 | 22 | 45 | -23 |
19 |  | Envigado FC Envigado | 40 | 33 | 38 | 29 | 29 | 28 | 107 | 90 | 0,84 | 80 | 140 | -60 |
18 |  | Boyacá Chicó Chicó | 40 | 49 | 38 | 33 | 29 | 30 | 107 | 112 | 1,05 | 95 | 153 | -58 |
17 |  | Deportivo Cali Cali | 40 | 51 | 38 | 38 | 29 | 34 | 107 | 123 | 1,15 | 109 | 135 | -26 |
16 | | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 29 | 34 | 1,17 | 29 | 37 | -8 |
15 |  | La Equidad Equidad | 40 | 52 | 38 | 55 | 29 | 20 | 107 | 127 | 1,19 | 100 | 121 | -21 |
14 |  | Alianza FC Alianza | 40 | 58 | 38 | 33 | 29 | 41 | 107 | 132 | 1,23 | 109 | 133 | -24 |
13 |  | Fortaleza CEIF Fortaleza | 0 | 0 | 38 | 51 | 29 | 35 | 67 | 86 | 1,28 | 69 | 74 | -5 |
12 |  | Deportivo Pasto Pasto | 40 | 54 | 38 | 49 | 27 | 35 | 105 | 138 | 1,31 | 106 | 110 | -4 |
11 |  | Once Caldas O. Caldas | 40 | 42 | 38 | 60 | 28 | 39 | 106 | 141 | 1,33 | 109 | 115 | -6 |
10 |  | Deportivo Pereira Pereira | 40 | 44 | 38 | 61 | 29 | 40 | 107 | 145 | 1,36 | 121 | 119 | 2 |
9 |  | Atlético Bucaramanga Bucaramanga | 40 | 46 | 38 | 66 | 27 | 42 | 105 | 154 | 1,47 | 118 | 98 | 20 |
8 |  | Águilas Doradas Águilas D. | 40 | 83 | 38 | 46 | 29 | 28 | 107 | 157 | 1,47 | 131 | 112 | 19 |
7 |  | Independiente Santa Fe Santa Fe | 40 | 50 | 38 | 71 | 29 | 45 | 107 | 166 | 1,55 | 135 | 111 | 24 |
6 |  | Atlético Nacional Nacional | 40 | 68 | 38 | 56 | 29 | 51 | 107 | 175 | 1,64 | 159 | 104 | 55 |
5 |  | Junior FC Junior | 40 | 58 | 38 | 60 | 29 | 57 | 107 | 175 | 1,64 | 142 | 97 | 45 |
4 |  | Independiente Medellín Medellín | 40 | 68 | 38 | 58 | 29 | 51 | 107 | 177 | 1,65 | 139 | 106 | 33 |
3 |  | América de Cali América | 40 | 69 | 38 | 62 | 27 | 44 | 105 | 175 | 1,67 | 150 | 94 | 56 |
2 |  | Millonarios Millonarios | 40 | 68 | 38 | 66 | 28 | 45 | 106 | 179 | 1,69 | 146 | 100 | 46 |
1 |  | Deportes Tolima Tolima | 40 | 61 | 38 | 72 | 29 | 53 | 107 | 186 | 1,74 | 142 | 98 | 44 |
Lo último en Colombia.com