Descenso de laLiga BetPlay DIMAYOR Colombia - Categoría Primera
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Pos | | Equipo | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PJ | PTS | PRO | GF | GC | DG |
---|
20 |  | Unión Magdalena Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 30 | 22 | 0,73 | 25 | 46 | -21 |
19 |  | Envigado FC Envigado | 40 | 33 | 38 | 29 | 30 | 29 | 108 | 91 | 0,84 | 81 | 141 | -60 |
18 |  | Boyacá Chicó Chicó | 40 | 49 | 38 | 33 | 30 | 30 | 108 | 112 | 1,04 | 95 | 155 | -60 |
17 |  | Deportivo Cali Cali | 40 | 51 | 38 | 38 | 30 | 35 | 108 | 124 | 1,15 | 109 | 135 | -26 |
16 |  | La Equidad Equidad | 40 | 52 | 38 | 55 | 30 | 20 | 108 | 127 | 1,18 | 100 | 122 | -22 |
15 |  | Alianza FC Alianza | 40 | 58 | 38 | 33 | 30 | 41 | 108 | 132 | 1,22 | 110 | 136 | -26 |
14 | | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 30 | 37 | 1,23 | 30 | 37 | -7 |
13 |  | Fortaleza CEIF Fortaleza | 0 | 0 | 38 | 51 | 30 | 38 | 68 | 89 | 1,31 | 70 | 74 | -4 |
12 |  | Deportivo Pasto Pasto | 40 | 54 | 38 | 49 | 28 | 38 | 106 | 141 | 1,33 | 108 | 110 | -2 |
11 |  | Deportivo Pereira Pereira | 40 | 44 | 38 | 61 | 30 | 40 | 108 | 145 | 1,34 | 121 | 120 | 1 |
10 |  | Once Caldas O. Caldas | 40 | 42 | 38 | 60 | 30 | 43 | 108 | 145 | 1,34 | 110 | 115 | -5 |
9 |  | Águilas Doradas Águilas D. | 40 | 83 | 38 | 46 | 30 | 29 | 108 | 158 | 1,46 | 132 | 113 | 19 |
8 |  | Atlético Bucaramanga Bucaramanga | 40 | 46 | 38 | 66 | 29 | 46 | 107 | 158 | 1,48 | 121 | 99 | 22 |
7 |  | Independiente Santa Fe Santa Fe | 40 | 50 | 38 | 71 | 30 | 46 | 108 | 167 | 1,55 | 135 | 111 | 24 |
6 |  | Junior FC Junior | 40 | 58 | 38 | 60 | 30 | 57 | 108 | 175 | 1,62 | 143 | 100 | 43 |
5 |  | Atlético Nacional Nacional | 40 | 68 | 38 | 56 | 30 | 52 | 108 | 176 | 1,63 | 162 | 107 | 55 |
4 |  | Independiente Medellín Medellín | 40 | 68 | 38 | 58 | 30 | 52 | 108 | 178 | 1,65 | 142 | 109 | 33 |
3 |  | América de Cali América | 40 | 69 | 38 | 62 | 28 | 45 | 106 | 176 | 1,66 | 150 | 94 | 56 |
2 |  | Millonarios Millonarios | 40 | 68 | 38 | 66 | 29 | 46 | 107 | 180 | 1,68 | 146 | 100 | 46 |
1 |  | Deportes Tolima Tolima | 40 | 61 | 38 | 72 | 30 | 53 | 108 | 186 | 1,72 | 142 | 99 | 43 |
Lo último en Colombia.com