Tabla de Posiciones de la UEFA Champions League

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Bayern MunichBayern Munich 220082 +66
2 Real MadridReal Madrid 220071 +66
3 InterInter 220050 +56
4 FK KarabakhKarabakh 220052 +36
5 TottenhamTottenham 211032 +14
6 Paris Saint-GermainPSG 110040 +43
7 Atlético MadridAtl Madrid 210174 +33
8 MarseilleMarseille 210152 +33
9 NewcastleNewcastle 210152 +33
10 Sporting LisboaSporting Lisboa 110041 +33
11 Club BruggeClub Brugge 210153 +23
12 ArsenalArsenal 110020 +23
13 Manchester CityManchester City 110020 +23
14 FC BarcelonaFC Barcelona 110021 +13
15 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 210166 +03
16 LiverpoolLiverpool 210133 +03
17 ChelseaChelsea 210123-13
18 R.Union Saint-GilloiseUSG 210135-23
19 AtalantaAtalanta 210125-33
20 GalatasarayGalatasaray 210125-33
21 Bodø GlimtBodø Glimt 202044 +02
22 Borussia DortmundBorussia Dortmund 101044 +01
23 JuventusJuventus 101044 +01
24 Bayer 04 LeverkusenBayer Lerverkusen 101022 +01
25 OlympiakosOlympiakos 101000 +01
26 FC CopenhagueCopenhague 201124-21
27 SK Slavia PragaSlavia Praga 201125-31
28 AEP PaphosPAPH 201115-41
29 VillarrealVillarreal 100101-10
30 BenficaBenfica 200224-20
31 PSV EindhovenPSV 100113-20
32 Athletic BilbaoAthletic Bilbao 100102-20
33 NapoliNapoli 100102-20
34 MónacoMónaco 100114-30
35 AjaxAjax 200206-60
36 FC Kairat AlmatyFC Kairat 200219-80
Powered by Score24