Tabla de Posiciones - Liga MX - México

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 AtlasAtlas 000000 +00
2 San LuisSan Luis 000000 +00
3 Chivas de GuadalajaraChivas 000000 +00
4 América MéxicoAmérica México 000000 +00
5 Cruz AzulCruz Azul 000000 +00
6 FC JuárezFC Juárez 000000 +00
7 LeónLeón 000000 +00
8 Mazatlán FCMazatlán 000000 +00
9 MonterreyMonterrey 000000 +00
10 NecaxaNecaxa 000000 +00
11 PachucaPachuca 000000 +00
12 PueblaPuebla 000000 +00
13 Pumas UNAMPumas UNAM 000000 +00
14 QuerétaroQuerétaro 000000 +00
15 Santos LagunaSantos Laguna 000000 +00
16 Tigres UANLTigres UANL 000000 +00
17 TijuanaTijuana 000000 +00
18 TolucaToluca 000000 +00
Powered by Score24