Narración
Alineaciones
Terminó el partido!! Muchas gracias por su compañía.
Sí señores. El juez indica el final del segundo tiempo.
Björn Kuipers es amonestado y el árbitro le saca la tarjeta amarilla.
R. Sterling es reemplazado por M. Rashford (Inglaterra).
J. Guidetti (Suecia) es amonestado.
Björn Kuipers es amonestado y el árbitro le saca la tarjeta amarilla.
E. Krafth es reemplazado por P. Jansson (Suecia).
Hay un cambio. E. Dier (Inglaterra) ingresa en lugar de J. Henderson.
D. Alli es reemplazado por F. Delph (Inglaterra).
Hay un cambio. M. Olsson (Suecia) ingresa en lugar de E. Forsberg.
Hay un cambio. J. Guidetti (Suecia) ingresa en lugar de O. Toivonen.
0-2 D. Alli (Inglaterra) le gana al arquero.
Los equipos están de nuevo en el campo y el juez inicia el segundo tiempo.
Se acabó el primer tiempo. Los jugadores se retiran al descanso.
0-1 H. Maguire (Inglaterra) metió un gol.
Björn Kuipers toca el silbato y arranca el partido.
En los últimos 10 partidos Sweden ganó 0, perdió 0 y empató 0.
Ya se conocen las alineaciones para este partido.
En unos minutos inicia el partido en el estadio Samara Arena.
-
Gol H. Maguire Inglaterra 0-1
-
Gol D. Alli Inglaterra 0-2
-
M. Olsson entra por E. Forsberg Suecia
-
J. Guidetti entra por O. Toivonen Suecia
-
F. Delph entra por D. Alli Inglaterra
-
P. Jansson entra por E. Krafth Suecia
-
E. Dier entra por J. Henderson Inglaterra
-
Tarjeta Amarilla H. Maguire Inglaterra
-
Tarjeta Amarilla J. Guidetti Suecia
-
M. Rashford entra por R. Sterling Inglaterra
-
Tarjeta Amarilla S. Larsson Suecia
- 0
- 2
- 0
- 3
- 3
- 44
- 1
- 10
- 2
- Goles
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Tiros al Arco
- Tiros Fuera
- Posesión
- Tiros de Esquina
- Faltas
- Fueras de Juego
- 2
- 1
- 0
- 2
- 4
- 56
- 6
- 7
- 1
Cuartos
- Sábado, 7 Julio 2018
Semifinales
Tercer Puesto
Final
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UruguayUruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | +0 | +5 | 9 |
2 | RusiaRusia | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | +4 | +4 | 6 |
3 | Arabia SauditaArabia | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +7 | -5 | 3 |
4 | EgiptoEgipto | 3 | 0 | 0 | 3 | +2 | +6 | -4 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EspañaEspaña | 3 | 1 | 2 | 0 | +6 | +5 | +1 | 5 |
2 | PortugalPortugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | +4 | +1 | 5 |
3 | IránIrán | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | +2 | +0 | 4 |
4 | MarruecosMarruecos | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +4 | -2 | 1 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FranciaFrancia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | +1 | +2 | 7 |
2 | DinamarcaDinamarca | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | +1 | +1 | 5 |
3 | PerúPerú | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +2 | +0 | 3 |
4 | AustraliaAustralia | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +5 | -3 | 1 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CroaciaCroacia | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | +1 | +6 | 9 |
2 | ArgentinaArgentina | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | +5 | -2 | 4 |
3 | NigeriaNigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | +4 | -1 | 3 |
4 | IslandiaIslandia | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +5 | -3 | 1 |
Grupo E
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BrasilBrasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | +1 | +4 | 7 |
2 | SuizaSuiza | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | +4 | +1 | 5 |
3 | SerbiaSerbia | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +4 | -2 | 3 |
4 | Costa RicaCosta Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +5 | -3 | 1 |
Grupo F
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SueciaSuecia | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | +2 | +3 | 6 |
2 | MéxicoMéxico | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | +4 | -1 | 6 |
3 | Corea del SurCorea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | +3 | +0 | 3 |
4 | AlemaniaAlemania | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +4 | -2 | 3 |
Grupo G
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BélgicaBélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | +2 | +7 | 9 |
2 | InglaterraInglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | +3 | +5 | 6 |
3 | TúnezTúnez | 3 | 1 | 0 | 2 | +5 | +8 | -3 | 3 |
4 | PanamáPanamá | 3 | 0 | 0 | 3 | +2 | +11 | -9 | 0 |
Grupo H
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ColombiaColombia | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | +2 | +3 | 6 |
2 | JapónJapón | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | +4 | +0 | 4 |
3 | SenegalSenegal | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | +4 | +0 | 4 |
4 | PoloniaPolonia | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +5 | -3 | 3 |
Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Kane (Inglaterra) | Inglaterra | 6 | |
2 | R. Lukaku (Bélgica) | Bélgica | 4 | |
2 | K. Mbappe Lottin (Francia) | Francia | 4 | |
2 | D. Cheryshev (Rusia) | Rusia | 4 | |
2 | A. Griezmann (Francia) | Francia | 4 | |
2 | C. Ronaldo (Portugal) | Portugal | 4 | |
3 | D. Silva (España) | España | 3 | |
3 | A. Dzyuba (Rusia) | Rusia | 3 | |
3 | E. Hazard (Bélgica) | Bélgica | 3 | |
3 | Y. Mina (Colombia) | Colombia | 3 | |
3 | I. Petrisic (Croacia) | Croacia | 3 |