Narración
Alineaciones
 Bélgica (3-4-3)
 Bélgica (3-4-3)
										
									 Inglaterra (3-4-3)
 Inglaterra (3-4-3)
										
									- El partido ha terminado. Los jugadores se retiran del campo. 
- Sí señores. El juez indica el final del segundo tiempo. 
- A. Witsel (Bélgica) se lleva la tarjeta amarilla luego de esa acción. 
- Hay un cambio. D. Alli (Inglaterra) ingresa en lugar de R. Loftus-Cheek. 
- 2-0 E. Hazard (Bélgica) mete el balón al fondo del arco. 
- Se retiraY. Tielemans y M. Dembélé (Bélgica) ingresa al campo de juego. 
- Alireza Faghani es amonestado y el árbitro le saca la tarjeta amarilla. 
- Hay un cambio. D. Mertens (Bélgica) ingresa en lugar de R. Lukaku. 
- Alireza Faghani es amonestado por el árbitro y se lleva la tarjeta amarilla. 
- D. Rose es reemplazado por J. Lingard (Inglaterra). 
- R. Sterling es reemplazado por M. Rashford (Inglaterra). 
- Suena el silbato de Alireza Faghani y se incia la segunda mitad. 
- El árbitro Alireza Faghani pita el término del primer tiempo. 
- Se retiraN. Chadli y T. Vermaelen (Bélgica) ingresa al campo de juego. 
- 1-0 T. Meunier (Bélgica) metió un gol. 
- El árbitro Alireza Faghani anuncia el inicio del juego. 
- England ganó 0 partidos, perdió 0 y empató 0 en sus últimos 10 partidos disputados. 
- Las alineaciones de los ambos equipos han sido publicadas. 
- ¡Esperamos un buen partido en el estadio saint petersburg stadium! 
- 
										 Gol T. Meunier Bélgica 1-0 Gol T. Meunier Bélgica 1-0
- 
										 T. Vermaelen entra por N. Chadli Bélgica T. Vermaelen entra por N. Chadli Bélgica
- 
										 J. Lingard entra por D. Rose Inglaterra J. Lingard entra por D. Rose Inglaterra
- 
										 M. Rashford entra por R. Sterling Inglaterra M. Rashford entra por R. Sterling Inglaterra
- 
										 Tarjeta Amarilla J. Stones Inglaterra Tarjeta Amarilla J. Stones Inglaterra
- 
										 D. Mertens entra por R. Lukaku Bélgica D. Mertens entra por R. Lukaku Bélgica
- 
										 Tarjeta Amarilla H. Maguire Inglaterra Tarjeta Amarilla H. Maguire Inglaterra
- 
										 M. Dembélé entra por Y. Tielemans Bélgica M. Dembélé entra por Y. Tielemans Bélgica
- 
										 Gol E. Hazard Bélgica 2-0 Gol E. Hazard Bélgica 2-0
- 
										 D. Alli entra por R. Loftus-Cheek Inglaterra D. Alli entra por R. Loftus-Cheek Inglaterra
- 
										 Tarjeta Amarilla A. Witsel Bélgica Tarjeta Amarilla A. Witsel Bélgica
 
									
								
							 
								
							- 2
- 1
- 0
- 4
- 3
- 43
- 4
- 11
- 1
- Goles
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Tiros al Arco
- Tiros Fuera
- Posesión
- Tiros de Esquina
- Faltas
- Fueras de Juego
- 0
- 2
- 0
- 5
- 7
- 57
- 5
- 5
- 0
- Cuartos- Sábado, 7 Julio 2018
 
- Semifinales
- Tercer Puesto
- Final
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  UruguayUruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | +0 | +5 | 9 | 
| 2 |  RusiaRusia | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | +4 | +4 | 6 | 
| 3 |  Arabia SauditaArabia | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +7 | -5 | 3 | 
| 4 |  EgiptoEgipto | 3 | 0 | 0 | 3 | +2 | +6 | -4 | 0 | 
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  EspañaEspaña | 3 | 1 | 2 | 0 | +6 | +5 | +1 | 5 | 
| 2 |  PortugalPortugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | +4 | +1 | 5 | 
| 3 |  IránIrán | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | +2 | +0 | 4 | 
| 4 |  MarruecosMarruecos | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +4 | -2 | 1 | 
Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FranciaFrancia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | +1 | +2 | 7 | 
| 2 |  DinamarcaDinamarca | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | +1 | +1 | 5 | 
| 3 |  PerúPerú | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +2 | +0 | 3 | 
| 4 |  AustraliaAustralia | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +5 | -3 | 1 | 
Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CroaciaCroacia | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | +1 | +6 | 9 | 
| 2 |  ArgentinaArgentina | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | +5 | -2 | 4 | 
| 3 |  NigeriaNigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | +4 | -1 | 3 | 
| 4 |  IslandiaIslandia | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +5 | -3 | 1 | 
Grupo E
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BrasilBrasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | +1 | +4 | 7 | 
| 2 |  SuizaSuiza | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | +4 | +1 | 5 | 
| 3 |  SerbiaSerbia | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +4 | -2 | 3 | 
| 4 |  Costa RicaCosta Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +5 | -3 | 1 | 
Grupo F
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  SueciaSuecia | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | +2 | +3 | 6 | 
| 2 |  MéxicoMéxico | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | +4 | -1 | 6 | 
| 3 |  Corea del SurCorea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | +3 | +0 | 3 | 
| 4 |  AlemaniaAlemania | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +4 | -2 | 3 | 
Grupo G
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BélgicaBélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | +2 | +7 | 9 | 
| 2 |  InglaterraInglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | +3 | +5 | 6 | 
| 3 |  TúnezTúnez | 3 | 1 | 0 | 2 | +5 | +8 | -3 | 3 | 
| 4 |  PanamáPanamá | 3 | 0 | 0 | 3 | +2 | +11 | -9 | 0 | 
Grupo H
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ColombiaColombia | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | +2 | +3 | 6 | 
| 2 |  JapónJapón | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | +4 | +0 | 4 | 
| 3 |  SenegalSenegal | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | +4 | +0 | 4 | 
| 4 |  PoloniaPolonia | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +5 | -3 | 3 | 
| Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
| 1 | Kane (Inglaterra) |  | Inglaterra | 6 | 
| 2 | R. Lukaku (Bélgica) |  | Bélgica | 4 | 
| 2 | K. Mbappe Lottin (Francia) |  | Francia | 4 | 
| 2 | D. Cheryshev (Rusia) |  | Rusia | 4 | 
| 2 | A. Griezmann (Francia) |  | Francia | 4 | 
| 2 | C. Ronaldo (Portugal) |  | Portugal | 4 | 
| 3 | D. Silva (España) |  | España | 3 | 
| 3 | A. Dzyuba (Rusia) |  | Rusia | 3 | 
| 3 | E. Hazard (Bélgica) |  | Bélgica | 3 | 
| 3 | Y. Mina (Colombia) |  | Colombia | 3 | 
| 3 | I. Petrisic (Croacia) |  | Croacia | 3 | 



