CAMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 9 de 2014
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 32 | |
Boletín Departamental: 23 | |
Fecha: | 9 de Marzo de 2014 |
Hora: | 09:58:45 pm |
Departamento: | CALDAS |
Mesas instaladas: | 2,237 | |||
Mesas informadas: | 2,237 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 756,707 | |||
Votos no marcados: | 15,564 | 4.22 % | ||
Votos nulos: | 44,639 | 12.12 % | ||
Total sufragantes: | 368,093 | 48.64 % |
Votación por partidos | ||||
Partido | Votos | Porc. de votación | ||
---|---|---|---|---|
PARTIDO DE LA U | 75,917 | 20.62 % |
Posibles curules: 2 Voto preferente |
|
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 61,138 | 16.60 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 54,986 | 14.93 % |
Posibles curules: 1 Voto preferente |
|
CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE | 51,806 | 14.07 % |
Posibles curules: 1 |
|
MOVIMIENTO " MIRA " | 15,150 | 4.11 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | 11,852 | 3.21 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
PARTIDO ALIANZA VERDE | 5,082 | 1.38 % |
Posibles curules: 0 Voto preferente |
|
Total votos por lista o partido | 275,931 | 74.96 % | ||
Votos en blanco | 21,150 | 5.74 % | ||
Total votos válidos | 297,081 | 80.70 % |
Votación por partidos | ||||
PARTIDO DE LA U | ||||
Votos: 75,917 | Porcentaje: 20.62 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 2 | |||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
Votos: 61,138 | Porcentaje: 16.60 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
Votos: 54,986 | Porcentaje: 14.93 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 1 | |||
CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE | ||||
Votos: 51,806 | Porcentaje: 14.07 % | |||
Voto Preferente: NO | Posibles Curules: 1 | |||
MOVIMIENTO " MIRA " | ||||
Votos: 15,150 | Porcentaje: 4.11 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO | ||||
Votos: 11,852 | Porcentaje: 3.21 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
PARTIDO ALIANZA VERDE | ||||
Votos: 5,082 | Porcentaje: 1.38 % | |||
Voto Preferente: SI | Posibles Curules: 0 | |||
Total votos por lista o partido | ||||
Votos: 275,931 | Porcentaje: 74.96 % | |||
Votos en blanco | ||||
Votos: 21,150 | Porcentaje: 5.74 % | |||
Total votos válidos | ||||
Votos: 297,081 | Porcentaje: 80.70 % | |||
Posibles Curules | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de votación | |||
105 | LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO PARTIDO DE LA U |
29,457 | 8.00 % | ||
101 | HERNAN PENAGOS GIRALDO PARTIDO DE LA U |
28,599 | 7.76 % | ||
105 | MARIO ALBERTO CASTAÑO PEREZ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
26,060 | 7.07 % | ||
101 | ARTURO YEPES ALZATE PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
21,604 | 5.86 % | ||
101 | HUGO HERNAN GONZALEZ MEDINA CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE |
0 | 0.00 % |
Posibles Curules | ||
105 |
LUZ ADRIANA MORENO MARMOLEJO PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 29,457 | Porcentaje: 8.00 % | |
101 |
HERNAN PENAGOS GIRALDO PARTIDO DE LA U |
|
Votos: 28,599 | Porcentaje: 7.76 % | |
105 |
MARIO ALBERTO CASTAÑO PEREZ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO |
|
Votos: 26,060 | Porcentaje: 7.07 % | |
101 |
ARTURO YEPES ALZATE PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO |
|
Votos: 21,604 | Porcentaje: 5.86 % | |
101 |
HUGO HERNAN GONZALEZ MEDINA CENTRO DEMOCRÁTICO MANO FIRME CORAZÓN GRANDE |
|
Votos: 0 | Porcentaje: 0.00 % | |