ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 34 | |
Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 10:09:30 pm |
Departamento: | TOLIMA |
Municipio: | LERIDA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 46 | |||
Mesas informadas: | 46 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 15,263 | |||
Votos no marcados: | 1,451 | 15.09 % | ||
Votos nulos: | 548 | 5.70 % | ||
Total sufragantes: | 9,614 | 62.98 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 53 | 0.69 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | ||
Votos: 53 | Porc: 0.69 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | 20 | 0.26 % | |||
00 | 15 | 0.19 % | |||
53 | 6 | 0.07 % | |||
54 | 5 | 0.06 % | |||
55 | 5 | 0.06 % | |||
52 | 2 | 0.02 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
||
Votos: 20 | Porc: 0.26 % | |
00 |
||
Votos: 15 | Porc: 0.19 % | |
53 |
||
Votos: 6 | Porc: 0.07 % | |
54 |
||
Votos: 5 | Porc: 0.06 % | |
55 |
||
Votos: 5 | Porc: 0.06 % | |
52 |
||
Votos: 2 | Porc: 0.02 % | |