ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
Elecciones Regionales - Octubre 25 de 2015
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 33 | |
Fecha Boletín: | 25 de Octubre de 2015 |
Hora Boletín: | 09:59:30 pm |
Departamento: | ANTIOQUIA |
Municipio: | COPACABANA |
Ver votación departamental |
Mesas instaladas: | 147 | |||
Mesas informadas: | 143 | 97.27 % | ||
Potencial sufragantes: | 60,303 | |||
Votos no marcados: | 3,110 | 9.56 % | ||
Votos nulos: | 1,798 | 5.53 % | ||
Total sufragantes: | 32,506 | 53.90 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1,777 | 6.43 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||
Votos: 1,777 | Porc: 6.43 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
51 | 325 | 1.17 % | |||
61 | 313 | 1.13 % | |||
52 | 292 | 1.05 % | |||
72 | 193 | 0.69 % | |||
00 | 187 | 0.67 % | |||
55 | 180 | 0.65 % | |||
76 | 81 | 0.29 % | |||
53 | 41 | 0.14 % | |||
57 | 36 | 0.13 % | |||
64 | 33 | 0.11 % | |||
54 | 32 | 0.11 % | |||
71 | 20 | 0.07 % | |||
75 | 19 | 0.06 % | |||
74 | 11 | 0.03 % | |||
70 | 10 | 0.03 % | |||
68 | 4 | 0.01 % |
Votación por candidatos | ||
---|---|---|
51 |
||
Votos: 325 | Porc: 1.17 % | |
61 |
||
Votos: 313 | Porc: 1.13 % | |
52 |
||
Votos: 292 | Porc: 1.05 % | |
72 |
||
Votos: 193 | Porc: 0.69 % | |
00 |
||
Votos: 187 | Porc: 0.67 % | |
55 |
||
Votos: 180 | Porc: 0.65 % | |
76 |
||
Votos: 81 | Porc: 0.29 % | |
53 |
||
Votos: 41 | Porc: 0.14 % | |
57 |
||
Votos: 36 | Porc: 0.13 % | |
64 |
||
Votos: 33 | Porc: 0.11 % | |
54 |
||
Votos: 32 | Porc: 0.11 % | |
71 |
||
Votos: 20 | Porc: 0.07 % | |
75 |
||
Votos: 19 | Porc: 0.06 % | |
74 |
||
Votos: 11 | Porc: 0.03 % | |
70 |
||
Votos: 10 | Porc: 0.03 % | |
68 |
||
Votos: 4 | Porc: 0.01 % | |