SENADO
Elecciones Legislativas - Marzo 11 de 2018
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
Boletín: 52 | |
Boletín Departamental: 27 | |
Fecha: | 12 de Marzo de 2018 |
Hora: | 01:00:00 am |
Departamento: | NORTE DE SAN |
Municipio: | LOS PATIOS |
Ver votación departamental | |
Ver votación nacional |
Mesas instaladas: | 223 | |||
Mesas informadas: | 223 | 100.00 % | ||
Potencial sufragantes: | 80,479 | |||
Votos no marcados: | 1,022 | 2.70 % | ||
Votos nulos: | 1,996 | 5.28 % | ||
Total sufragantes: | 37,748 | 46.90 % |
Partido | Total Votos | Porc. de votación | ||
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 4 | 0.69 % | ||
Ver votación de todos los partidos |
Partido | ||
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | ||
Votos: 4 | Porc: 0.69 % | |
Ver todos los partidos |
Votación por candidatos | |||||
Candidato | Votos | Porc. de Votación | |||
000 | MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 2 | 0.34 % | ||
202 | AIDA PETRONA SUAREZ SANTOS | 1 | 0.17 % | ||
203 | EDUARDO ALBERTO ESTRADA REINA | 1 | 0.17 % | ||
201 | MANUEL BITERVO PALCHUCAN CHINGAL | 0 | 0.00 % |
Votación por candidatos | ||
000 |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | |
Votos: 2 | Porc: 0.34 % | |
202 |
AIDA PETRONA SUAREZ SANTOS | |
Votos: 1 | Porc: 0.17 % | |
203 |
EDUARDO ALBERTO ESTRADA REINA | |
Votos: 1 | Porc: 0.17 % | |
201 |
MANUEL BITERVO PALCHUCAN CHINGAL | |
Votos: 0 | Porc: 0.00 % | |