CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín MUNICIPAL: | 26 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 10:15 pm |
| Departamento: | CORDOBA |
| Municipio: | CHINU |
| Ver votación departamental | |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 127 | |||
| Mesas informadas: | 126 | 99.21 % | 99.21 % |
|
| Potencial sufragantes: | 38,453 | |||
| Total sufragantes: | 28,935 | 75.24 % | ||
| Votos no marcados: | 497 | 1.71 % | ||
| Votos nulos: | 1,428 | 4.93 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 13,164 | 49.04 % | Voto preferente | ||
| 7,124 | 26.53 % | Voto preferente | ||
| 4,777 | 17.79 % | Voto preferente | ||
| 1,268 | 4.72 % | |||
| 92 | 0.34 % | Voto preferente | ||
| 35 | 0.13 % | |||
| Total votos por lista o partido | 26,460 | 98.57 % | ||
| Votos en blanco | 383 | 1.42 % | ||
| Total votos válidos | 26,843 | 93.98 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 13,164 | Porc: 49.04 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 7,124 | Porc: 26.53 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 4,777 | Porc: 17.79 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 1,268 | Porc: 4.72 % | |||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 92 | Porc: 0.34 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 35 | Porc: 0.13 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 26,460 | Porc: 98.57 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 383 | Porc: 1.42 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 26,843 | Porc: 93.98 % | |||