CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín DEPARTAMENTAL: | 52 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 02:24 am |
| Departamento: | MAGDALENA |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 3,004 | |||
| Mesas informadas: | 2,979 | 99.16 % | 99.16 % |
|
| Potencial sufragantes: | 1,022,508 | |||
| Total sufragantes: | 543,019 | 53.10 % | ||
| Votos no marcados: | 12,913 | 2.37 % | ||
| Votos nulos: | 30,491 | 5.61 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 114,058 | 23.59 % | Voto preferente | ||
| 96,780 | 20.02 % | Voto preferente | ||
| 86,063 | 17.80 % | Voto preferente | ||
| 66,990 | 13.85 % | |||
| 57,625 | 11.92 % | Voto preferente | ||
| 31,459 | 6.50 % | |||
| 9,240 | 1.91 % | Voto preferente | ||
| 6,001 | 1.24 % | Voto preferente | ||
| 543 | 0.11 % | |||
| Total votos por lista o partido | 468,759 | 96.97 % | ||
| Votos en blanco | 14,610 | 3.02 % | ||
| Total votos válidos | 483,369 | 93.05 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 114,058 | Porc: 23.59 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 96,780 | Porc: 20.02 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 86,063 | Porc: 17.80 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| FUERZA CIUDADANA LA FUERZA DEL CAMBIO MAGDALENA | ||||
| Votos: 66,990 | Porc: 13.85 % | |||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 57,625 | Porc: 11.92 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 31,459 | Porc: 6.50 % | |||
| COALICIÓN ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA | ||||
| Votos: 9,240 | Porc: 1.91 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN MIRA - COLOMBIA JUSTA LIBRES. | ||||
| Votos: 6,001 | Porc: 1.24 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| MOVIMIENTO DE SALVACIÓN NACIONAL | ||||
| Votos: 543 | Porc: 0.11 % | |||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 468,759 | Porc: 96.97 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 14,610 | Porc: 3.02 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 483,369 | Porc: 93.05 % | |||