CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín DEPARTAMENTAL: | 59 |
| Fecha Boletín: | 14 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 03:13 am |
| Departamento: | SUCRE |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 2,232 | |||
| Mesas informadas: | 2,210 | 99.01 % | 99.01 % |
|
| Potencial sufragantes: | 731,032 | |||
| Total sufragantes: | 473,375 | 64.75 % | ||
| Votos no marcados: | 12,821 | 2.70 % | ||
| Votos nulos: | 26,224 | 5.53 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 110,781 | 26.41 % | Voto preferente | ||
| 97,124 | 23.15 % | Voto preferente | ||
| 88,452 | 21.09 % | Voto preferente | ||
| 66,606 | 15.88 % | Voto preferente | ||
| 38,243 | 9.11 % | |||
| 2,820 | 0.67 % | Voto preferente | ||
| 1,779 | 0.42 % | Voto preferente | ||
| 1,498 | 0.35 % | |||
| 1,192 | 0.28 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 408,495 | 97.40 % | ||
| Votos en blanco | 10,896 | 2.59 % | ||
| Total votos válidos | 419,391 | 92.58 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO DE LA UNIÓN POR LA GENTE "PARTIDO DE LA U" | ||||
| Votos: 110,781 | Porc: 26.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| COALICIÓN PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO Y PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 97,124 | Porc: 23.15 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 88,452 | Porc: 21.09 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 66,606 | Porc: 15.88 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 38,243 | Porc: 9.11 % | |||
| PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI" | ||||
| Votos: 2,820 | Porc: 0.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 1,779 | Porc: 0.42 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 1,498 | Porc: 0.35 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 1,192 | Porc: 0.28 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 408,495 | Porc: 97.40 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 10,896 | Porc: 2.59 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 419,391 | Porc: 92.58 % | |||