CÁMARA
Elecciones Legislativas - Marzo 13 de 2022
* Datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia
| Boletín: 67 | |
| Boletín DEPARTAMENTAL: | 37 |
| Fecha Boletín: | 13 de Marzo de 2022 |
| Hora Boletín: | 11:15 pm |
| Departamento: | CASANARE |
| Ver votación nacional | |
| Mesas instaladas: | 952 | |||
| Mesas informadas: | 950 | 99.78 % | 99.78 % |
|
| Potencial sufragantes: | 303,705 | |||
| Total sufragantes: | 154,550 | 50.88 % | ||
| Votos no marcados: | 4,256 | 2.75 % | ||
| Votos nulos: | 11,246 | 7.27 % | ||
| Votación por partidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porc. de votación | ||
| 30,837 | 22.67 % | Voto preferente | ||
| 29,358 | 21.58 % | Voto preferente | ||
| 21,555 | 15.84 % | Voto preferente | ||
| 19,599 | 14.41 % | Voto preferente | ||
| 18,669 | 13.72 % | |||
| 3,511 | 2.58 % | Voto preferente | ||
| 1,446 | 1.06 % | Voto preferente | ||
| 1,245 | 0.91 % | Voto preferente | ||
| Total votos por lista o partido | 126,220 | 92.80 % | ||
| Votos en blanco | 9,783 | 7.19 % | ||
| Total votos válidos | 136,003 | 90.60 % | ||
| Votación por partidos | ||||
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | ||||
| Votos: 30,837 | Porc: 22.67 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | ||||
| Votos: 29,358 | Porc: 21.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | ||||
| Votos: 21,555 | Porc: 15.84 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO NUEVO LIBERALISMO | ||||
| Votos: 19,599 | Porc: 14.41 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PACTO HISTÓRICO | ||||
| Votos: 18,669 | Porc: 13.72 % | |||
| PARTIDO POLÍTICO MIRA | ||||
| Votos: 3,511 | Porc: 2.58 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD | ||||
| Votos: 1,446 | Porc: 1.06 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | ||||
| Votos: 1,245 | Porc: 0.91 % | |||
|
Voto Preferente |
||||
| Total votos por lista o partido | ||||
| 126,220 | Porc: 92.80 % | |||
| Votos en blanco | ||||
| 9,783 | Porc: 7.19 % | |||
| Total votos válidos | ||||
| 136,003 | Porc: 90.60 % | |||